| 代碼 | 標的名稱 | 幣別 | 近一年報酬率 | 適用保單 |
|---|---|---|---|---|
| F9802 / F9802 | 富邦台灣旗艦動能50ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 93.17% | ||
| F405A / F405A | 富邦台灣龍耀主動式ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | - | ||
| FBE14 / FBE14 | 富邦高科技證券投資信託基金 | 98.76% | ||
| FBE15 / FBE15 | 富邦小而美證券投資信託基金 | 130.39% | ||
| FBE16 / FBE16 | 富邦精銳中小證券投資信託基金-A類型 | 143.00% | ||
| DSP15 / DSP15 | 安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 3.23% | ||
| JFP12 / JFP12 | 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 4.71% |
1-7筆(共7筆)
