| 代碼 | 標的名稱 | 日期 | 淨值 | 幣別 | 每單位分配金額 | 基準日 | 除息日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB2 / ABB2 | 安本基金-新興市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/10/09 | 8.0463 | 0.032521 | 2026/09/30 | 2026/10/01 | |
| ABB3 / ABB3 | 安本基金-印度債券基金 A 月中配息 美元 | 2026/10/09 | 6.4132 | 0.021034 | 2026/09/30 | 2026/10/01 | |
| ABB5 / ABB5 | 安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險 | 2026/10/09 | 10.4813 | 0.051180 | 2026/09/30 | 2026/10/01 | |
| ABB8 / ABB8 | 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/10/09 | 9.2532 | 0.067662 | 2026/09/30 | 2026/10/01 | |
| AC08 / AC08 | 聯博-歐洲收益基金AT股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/10/09 | 5.53 | 0.020000 | 2026/09/29 | 2026/09/30 | |
| ACB13 / ACB13 | 聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2026/10/09 | 8.93 | 0.048400 | 2026/09/29 | 2026/09/30 | |
| ACB14 / ACB14 | 聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/10/09 | 9.11 | 0.041600 | 2026/09/29 | 2026/09/30 | |
| ACB15 / ACB15 | 聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2026/10/09 | 9.91 | 0.049200 | 2026/09/29 | 2026/09/30 | |
| ACB16 / ACB16 | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/10/09 | 8.43 | 0.060500 | 2026/09/29 | 2026/09/30 | |
| ACB17 / ACB17 | 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/10/09 | 9.13 | 0.062200 | 2026/09/29 | 2026/09/30 |
1-10筆(共352筆)
- 基準日:於該日持有該基金者,始可享當次之配息。
- 除息日:因配息之緣故,除息日當天基金淨值可能有所下降。
