交叉匯率計算機
把換成
交叉匯率表
| 收盤價 | 澳幣 | 加拿大幣 | 瑞士法郎 | 人民幣 | 歐元 | 英鎊 | 港幣 | 日圓 | 紐幣 | 美元 | 新臺幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳幣 | 1 | 0.9949 | 0.5789 | 4.6632 | 0.6222 | 0.5262 | 5.4748 | 110.7733 | 1.2467 | 0.6940 | 22.1325 |
| 加拿大幣 | 1.0051 | 1 | 0.5819 | 4.6872 | 0.6254 | 0.5289 | 5.5029 | 111.3423 | 1.2531 | 0.6976 | 22.2462 |
| 瑞士法郎 | 1.7273 | 1.7185 | 1 | 8.0550 | 1.0747 | 0.9090 | 9.4569 | 191.3438 | 2.1535 | 1.1988 | 38.2305 |
| 人民幣 | 0.2144 | 0.2133 | 0.1241 | 1 | 0.1334 | 0.1129 | 1.1740 | 23.7548 | 0.2674 | 0.1488 | 4.7462 |
| 歐元 | 1.6073 | 1.5990 | 0.9305 | 7.4950 | 1 | 0.8458 | 8.7995 | 178.0415 | 2.0038 | 1.1154 | 35.5727 |
| 英鎊 | 1.9003 | 1.8905 | 1.1001 | 8.8613 | 1.1823 | 1 | 10.4036 | 210.4975 | 2.3691 | 1.3188 | 42.0574 |
| 港幣 | 0.1827 | 0.1817 | 0.1057 | 0.8518 | 0.1136 | 0.0961 | 1 | 20.2332 | 0.2277 | 0.1268 | 4.0426 |
| 日圓 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0052 | 0.0421 | 0.0056 | 0.0048 | 0.0494 | 1 | 0.0113 | 0.0063 | 0.1998 |
| 紐幣 | 0.8021 | 0.7980 | 0.4644 | 3.7404 | 0.4990 | 0.4221 | 4.3914 | 88.8514 | 1 | 0.5567 | 17.7525 |
| 美元 | 1.4409 | 1.4335 | 0.8342 | 6.7193 | 0.8965 | 0.7583 | 7.8887 | 159.6146 | 1.7964 | 1 | 31.8910 |
| 新臺幣 | 0.0452 | 0.0450 | 0.0262 | 0.2107 | 0.0281 | 0.0238 | 0.2474 | 5.0050 | 0.0563 | 0.0314 | 1 |
- 此匯率為前一日紐約匯市收盤價
