| 代碼 | 標的名稱 | 帳戶變動率淨值 | 開始日 | 最新淨值日 | 幣別 | 累積配息率 | 銷售平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFVAA104 | 富邦人壽外幣計價卓越變額年金保險美元計價結構型債券第A104期 | 100% | 2007/12/18 | 2017/12/18 | |||
| FFVAA106 | 富邦人壽外幣計價卓越變額年金保險美元計價結構型債券第A106期 | 100% | 2008/01/31 | 2015/02/02 | 5.5% | ||
| FFVAA110 | 富邦人壽外幣計價卓越變額年金保險美元計價結構型債券第A110期 | 99.28% | 2008/06/18 | 2010/10/13 | 16% | ||
| FFVAA111 | 富邦人壽外幣計價卓越變額年金保險澳幣計價結構型債券第A111期 | 100% | 2008/06/16 | 2014/06/16 | 50% | ||
| FFVAA119 | 富邦人壽外幣計價卓越變額年金保險(A119)- 澳翔天際 | 100% | 2009/08/04 | 2015/08/04 | 35.4% | ||
| FPVAB102 | 富邦人壽卓越變額年金保險澳幣計價結構型債券第B102期 | 100% | 2008/01/31 | 2015/02/02 | 13.5% | ||
| FPVAB110 | 富邦人壽卓越變額年金保險美元計價結構型債券第B110期 | 100% | 2008/09/25 | 2014/09/25 | 21.25% | ||
| FPVAB113 | 富邦人壽卓越變額年金保險(B113)- 美澳雙鑽-澳幣 | 100% | 2009/09/21 | 2015/09/14 | 6.1% | ||
| FPVACB01 | 富邦人壽卓越變額年金保險美元計價結構型債券第CB01期 | 99.93% | 2008/02/20 | 2018/02/14 | 9.2% | ||
| FPVAG108 | 富邦人壽卓越變額年金保險澳幣計價結構型債券第G108期 | 150% | 2008/07/16 | 2014/07/16 |
1-10筆(共288筆)
