風險報酬等級
| 代碼 | 標的名稱 | 標的類型 | 日期 | 淨值 | 幣別 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS001 / CS001 | CSOP China 5-Year Treasury Bond ETF(南方東英中國五年期國債 ETF) | ETF | 2026/10/12 | 104.1471 | 0.075 | 0.07% | |
| CH300 / CH300 | ChinaAMC CSI 300 Index ETF(華夏滬深300指數 ETF) | ETF | 2026/10/12 | 44.4835 | -0.3027 | -0.68% | |
| NGB7 / NGB7 | 野村環球非投資等級債券證券投資信託基金-累積類型人民幣計價 | 債券型 | 2026/10/08 | 13.6054 | -0.0116 | -0.09% | |
| HA001 / HA001 | Harvest MSCI China A Index ETF(嘉實 MSCI 中國A股指數 ETF) | ETF | 2026/10/12 | 14.89 | -0.13 | -0.87% | |
| SCB7 / SCB7 | 施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣)-累積型 | 債券型 | 2026/10/08 | 2.2685 | -0.0005 | -0.02% | |
| FBB8 / FBB8 | 富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-A類型(人民幣) | 債券型 | 2026/10/08 | 12.8119 | 0.0071 | 0.06% | |
| CS050 / CS050 | CSOP FTSE CHINA A50 ETF(南方富時中國 A50 ETF) | ETF | 2026/10/12 | 12.4744 | -0.0393 | -0.31% | |
| FBB10 / FBB10 | 富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級債券證券投資信託基金-A類型(人民幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 2026/10/08 | 8.3991 | -0.0053 | -0.06% |
1-8筆(共8筆)
・ 名稱前代碼分別為(F系統/A系統),F代碼為富邦人壽商品適用;A代碼為原安泰人壽商品適用。
