| 項目 | 0~3歲 學齡前 | 4~6歲 幼稚園 | 7~12歲 國小 | 13~15歲 國中 | 16~18歲 高中 | 19~22歲 | 23~25歲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國內大學 | 國外大學 | 國內研究所 | 國外研究所 | ||||||
| 教育學雜費 (公立) | 7,000元×2學期×3年=42,000元 3,000元×12月×3年=108,000元 | 2,000元×2學期×6年=24,000元 | 3,000元×2學期×3年=18,000元 | 3,000元×2學期×3年=18,000元 | 25,000元×2學期×4年=200,000元 | 1,200,000元 | 25,000元×2學期×2年=100,000元 | 600,000元 | |
| 教育學雜費 (私立) | 45,000元×2學期×3年=270,000元 12,000元×12月×3年=432,000元 | 50,000元×2學期×6年=600,000元 | 50,000元×2學期×3年=300,000元 | 50,000元×2學期×3年=300,000元 | 50,000元×2學期×4年=400,000元 | 2,400,000元 | 50,000元×2學期×2年=200,000元 | 1,200,000元 | |
| 輔助教育費 (安親班、補習費等) | 5,000元×12月×3年=180,000元 | 5,000元×12月×6年=360,000元 | 6,000元×12月×3年=216,000元 | 6,000元×12月×3年=216,000元 | |||||
| 生活費 (食、衣、行等) | 22,000元×12月×3年=792,000元 | 2,000元×12月×3年=72,000元 | 2,000元×12月×6年=144,000元 40,000元 (制服費用) | 2,000元×12月×3年=72,000元 20,000元 (制服費用) | 5,000元×12月×3年=180,000元 30,000元 (制服費用) | 6,000元×12月×4年=288,000元 | 6,000元×12月×2年=144,000元 | 1,600,000元 | |
| 零用錢 | 500元×12月×6年=36,000元 | 3,000元×12月×3年=108,000元 | 5,000元×12月×3年=180,000元 | 6,000元×12月×4年=288,000元 | 3,200,000元 | 6,000元×12月×2年=144,000元 | |||
| 合計:公立 | 792,000元 | 402,000元 | 604,000元 | 434,000元 | 624,000元 | 776,000元 | 4,400,000元 | 388,000元 | 2,200,000元 |
| 合計:私立 | 954,000元 | 1,180,000元 | 716,000元 | 906,000元 | 976,000元 | 5,600,000元 | 488,000元 | 2,800,000元 | |
※ 資料來源:學費以教育部94年度規定之最低收費標準為主。
