風險報酬等級
| 代碼 | 標的名稱 | 標的類型 | 日期 | 淨值 | 幣別 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBB9 / FBB9 | 富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-B類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 2026/10/08 | 8.2929 | 0.0046 | 0.06% | |
| FBB11 / FBB11 | 富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級債券證券投資信託基金-B類型(人民幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 2026/10/08 | 3.4629 | -0.0022 | -0.06% | |
| FBT3 / FBT3 | 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/10/08 | 16.1137 | -0.3814 | -2.31% | |
| FBT4 / FBT4 | 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-A類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 2026/10/08 | 18.1861 | -0.4303 | -2.31% | |
| SCB8 / SCB8 | 施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣)-分配型 (基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 2026/10/08 | 1.2446 | -0.0003 | -0.02% | |
| NGB6 / NGB6 | 野村環球非投資等級債券證券投資信託基金-月配類型人民幣計價 (本基金配息來源可能為本金) | 債券型 | 2026/10/08 | 6.044 | -0.0056 | -0.09% | |
| DST2 / DST2 | 安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(月配息)-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/10/08 | 7.81 | -0.05 | -0.64% | |
| FBB10 / FBB10 | 富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級債券證券投資信託基金-A類型(人民幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 2026/10/08 | 8.3991 | -0.0053 | -0.06% | |
| JFC1 / JFC1 | 摩根多元入息成長證券投資信託基金-月配息型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 組合型 | 2026/10/08 | 9.7233 | -0.0183 | -0.19% | |
| ACB28 / ACB28 | 聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-TA類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 債券型 | 2026/10/08 | 6.88 | -0.01 | -0.15% |
1-10筆(共12筆)
・ 名稱前代碼分別為(F系統/A系統),F代碼為富邦人壽商品適用;A代碼為原安泰人壽商品適用。
