
匯率走勢圖
掌握匯率脈動,精準看見市場趨勢
近30日匯率
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/10/12 | 31.891 | 31.991 |
| 2026/10/08 | 31.8645 | 31.9645 |
| 2026/10/07 | 31.774 | 31.874 |
| 2026/10/06 | 31.7555 | 31.8555 |
| 2026/10/05 | 31.722 | 31.822 |
| 2026/10/02 | 31.8205 | 31.9205 |
| 2026/10/01 | 31.818 | 31.918 |
| 2026/09/30 | 31.796 | 31.896 |
| 2026/09/29 | 31.855 | 31.955 |
| 2026/09/24 | 31.755 | 31.855 |
| 2026/09/23 | 31.661 | 31.761 |
| 2026/09/22 | 31.645 | 31.745 |
| 2026/09/21 | 31.7155 | 31.8155 |
| 2026/09/18 | 31.7615 | 31.8615 |
| 2026/09/17 | 31.854 | 31.954 |
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/09/16 | 31.863 | 31.963 |
| 2026/09/15 | 31.8355 | 31.9355 |
| 2026/09/14 | 31.6915 | 31.7915 |
| 2026/09/11 | 31.6045 | 31.7045 |
| 2026/09/10 | 31.5115 | 31.6115 |
| 2026/09/09 | 31.4465 | 31.5465 |
| 2026/09/08 | 31.4915 | 31.5915 |
| 2026/09/07 | 31.504 | 31.604 |
| 2026/09/04 | 31.592 | 31.692 |
| 2026/09/03 | 31.74 | 31.84 |
| 2026/09/02 | 31.7095 | 31.8095 |
| 2026/09/01 | 31.629 | 31.729 |
| 2026/08/31 | 31.637 | 31.737 |
| 2026/08/28 | 31.563 | 31.663 |
| 2026/08/27 | 31.654 | 31.754 |
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/10/12 | 31.891 | 31.991 |
| 2026/10/08 | 31.8645 | 31.9645 |
| 2026/10/07 | 31.774 | 31.874 |
| 2026/10/06 | 31.7555 | 31.8555 |
| 2026/10/05 | 31.722 | 31.822 |
| 2026/10/02 | 31.8205 | 31.9205 |
| 2026/10/01 | 31.818 | 31.918 |
| 2026/09/30 | 31.796 | 31.896 |
| 2026/09/29 | 31.855 | 31.955 |
| 2026/09/24 | 31.755 | 31.855 |
| 2026/09/23 | 31.661 | 31.761 |
| 2026/09/22 | 31.645 | 31.745 |
| 2026/09/21 | 31.7155 | 31.8155 |
| 2026/09/18 | 31.7615 | 31.8615 |
| 2026/09/17 | 31.854 | 31.954 |
| 2026/09/16 | 31.863 | 31.963 |
| 2026/09/15 | 31.8355 | 31.9355 |
| 2026/09/14 | 31.6915 | 31.7915 |
| 2026/09/11 | 31.6045 | 31.7045 |
| 2026/09/10 | 31.5115 | 31.6115 |
| 2026/09/09 | 31.4465 | 31.5465 |
| 2026/09/08 | 31.4915 | 31.5915 |
| 2026/09/07 | 31.504 | 31.604 |
| 2026/09/04 | 31.592 | 31.692 |
| 2026/09/03 | 31.74 | 31.84 |
| 2026/09/02 | 31.7095 | 31.8095 |
| 2026/09/01 | 31.629 | 31.729 |
| 2026/08/31 | 31.637 | 31.737 |
| 2026/08/28 | 31.563 | 31.663 |
| 2026/08/27 | 31.654 | 31.754 |
- 保管銀行係指:台北富邦銀行
- 匯率公告(匯率計算依保單條款約定之行庫辦理)