
匯率走勢圖
掌握匯率脈動,精準看見市場趨勢
近30日匯率
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/10/12 | 17.7525 | 18.0425 |
| 2026/10/08 | 17.7067 | 17.9967 |
| 2026/10/07 | 17.6958 | 17.9858 |
| 2026/10/06 | 17.6702 | 17.9602 |
| 2026/10/05 | 17.6356 | 17.9256 |
| 2026/10/02 | 17.7608 | 18.0508 |
| 2026/10/01 | 17.7467 | 18.0367 |
| 2026/09/30 | 17.8458 | 18.1358 |
| 2026/09/29 | 17.8855 | 18.1755 |
| 2026/09/24 | 17.9252 | 18.2152 |
| 2026/09/23 | 17.9237 | 18.2137 |
| 2026/09/22 | 18.0045 | 18.2945 |
| 2026/09/21 | 18.0385 | 18.3285 |
| 2026/09/18 | 18.0521 | 18.3421 |
| 2026/09/17 | 18.1385 | 18.4285 |
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/09/16 | 18.2075 | 18.4975 |
| 2026/09/15 | 18.222 | 18.512 |
| 2026/09/14 | 18.1835 | 18.4735 |
| 2026/09/11 | 18.3041 | 18.5941 |
| 2026/09/10 | 18.3067 | 18.5967 |
| 2026/09/09 | 18.2876 | 18.5776 |
| 2026/09/08 | 18.2792 | 18.5692 |
| 2026/09/07 | 18.4064 | 18.6964 |
| 2026/09/04 | 18.4692 | 18.7592 |
| 2026/09/03 | 18.5007 | 18.7907 |
| 2026/09/02 | 18.378 | 18.668 |
| 2026/09/01 | 18.5465 | 18.8365 |
| 2026/08/31 | 18.6145 | 18.9045 |
| 2026/08/28 | 18.6876 | 18.9776 |
| 2026/08/27 | 18.6975 | 18.9875 |
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/10/12 | 17.7525 | 18.0425 |
| 2026/10/08 | 17.7067 | 17.9967 |
| 2026/10/07 | 17.6958 | 17.9858 |
| 2026/10/06 | 17.6702 | 17.9602 |
| 2026/10/05 | 17.6356 | 17.9256 |
| 2026/10/02 | 17.7608 | 18.0508 |
| 2026/10/01 | 17.7467 | 18.0367 |
| 2026/09/30 | 17.8458 | 18.1358 |
| 2026/09/29 | 17.8855 | 18.1755 |
| 2026/09/24 | 17.9252 | 18.2152 |
| 2026/09/23 | 17.9237 | 18.2137 |
| 2026/09/22 | 18.0045 | 18.2945 |
| 2026/09/21 | 18.0385 | 18.3285 |
| 2026/09/18 | 18.0521 | 18.3421 |
| 2026/09/17 | 18.1385 | 18.4285 |
| 2026/09/16 | 18.2075 | 18.4975 |
| 2026/09/15 | 18.222 | 18.512 |
| 2026/09/14 | 18.1835 | 18.4735 |
| 2026/09/11 | 18.3041 | 18.5941 |
| 2026/09/10 | 18.3067 | 18.5967 |
| 2026/09/09 | 18.2876 | 18.5776 |
| 2026/09/08 | 18.2792 | 18.5692 |
| 2026/09/07 | 18.4064 | 18.6964 |
| 2026/09/04 | 18.4692 | 18.7592 |
| 2026/09/03 | 18.5007 | 18.7907 |
| 2026/09/02 | 18.378 | 18.668 |
| 2026/09/01 | 18.5465 | 18.8365 |
| 2026/08/31 | 18.6145 | 18.9045 |
| 2026/08/28 | 18.6876 | 18.9776 |
| 2026/08/27 | 18.6975 | 18.9875 |
- 保管銀行係指:台北富邦銀行
- 匯率公告(匯率計算依保單條款約定之行庫辦理)