
匯率走勢圖
掌握匯率脈動,精準看見市場趨勢
近30日匯率
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/10/12 | 0.1998 | 0.2034 |
| 2026/10/08 | 0.1999 | 0.2035 |
| 2026/10/07 | 0.1995 | 0.2031 |
| 2026/10/06 | 0.1993 | 0.2029 |
| 2026/10/05 | 0.1997 | 0.2033 |
| 2026/10/02 | 0.2006 | 0.2042 |
| 2026/10/01 | 0.1995 | 0.2031 |
| 2026/09/30 | 0.2012 | 0.2048 |
| 2026/09/29 | 0.2009 | 0.2045 |
| 2026/09/24 | 0.1993 | 0.2029 |
| 2026/09/23 | 0.1992 | 0.2028 |
| 2026/09/22 | 0.1991 | 0.2027 |
| 2026/09/21 | 0.2002 | 0.2038 |
| 2026/09/18 | 0.2001 | 0.2037 |
| 2026/09/17 | 0.203 | 0.2066 |
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/09/16 | 0.2041 | 0.2077 |
| 2026/09/15 | 0.2039 | 0.2075 |
| 2026/09/14 | 0.2037 | 0.2073 |
| 2026/09/11 | 0.2034 | 0.207 |
| 2026/09/10 | 0.2038 | 0.2074 |
| 2026/09/09 | 0.2036 | 0.2072 |
| 2026/09/08 | 0.203 | 0.2066 |
| 2026/09/07 | 0.2012 | 0.2048 |
| 2026/09/04 | 0.2006 | 0.2042 |
| 2026/09/03 | 0.2007 | 0.2043 |
| 2026/09/02 | 0.1971 | 0.2007 |
| 2026/09/01 | 0.1962 | 0.1998 |
| 2026/08/31 | 0.1969 | 0.2005 |
| 2026/08/28 | 0.1964 | 0.2 |
| 2026/08/27 | 0.1972 | 0.2008 |
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/10/12 | 0.1998 | 0.2034 |
| 2026/10/08 | 0.1999 | 0.2035 |
| 2026/10/07 | 0.1995 | 0.2031 |
| 2026/10/06 | 0.1993 | 0.2029 |
| 2026/10/05 | 0.1997 | 0.2033 |
| 2026/10/02 | 0.2006 | 0.2042 |
| 2026/10/01 | 0.1995 | 0.2031 |
| 2026/09/30 | 0.2012 | 0.2048 |
| 2026/09/29 | 0.2009 | 0.2045 |
| 2026/09/24 | 0.1993 | 0.2029 |
| 2026/09/23 | 0.1992 | 0.2028 |
| 2026/09/22 | 0.1991 | 0.2027 |
| 2026/09/21 | 0.2002 | 0.2038 |
| 2026/09/18 | 0.2001 | 0.2037 |
| 2026/09/17 | 0.203 | 0.2066 |
| 2026/09/16 | 0.2041 | 0.2077 |
| 2026/09/15 | 0.2039 | 0.2075 |
| 2026/09/14 | 0.2037 | 0.2073 |
| 2026/09/11 | 0.2034 | 0.207 |
| 2026/09/10 | 0.2038 | 0.2074 |
| 2026/09/09 | 0.2036 | 0.2072 |
| 2026/09/08 | 0.203 | 0.2066 |
| 2026/09/07 | 0.2012 | 0.2048 |
| 2026/09/04 | 0.2006 | 0.2042 |
| 2026/09/03 | 0.2007 | 0.2043 |
| 2026/09/02 | 0.1971 | 0.2007 |
| 2026/09/01 | 0.1962 | 0.1998 |
| 2026/08/31 | 0.1969 | 0.2005 |
| 2026/08/28 | 0.1964 | 0.2 |
| 2026/08/27 | 0.1972 | 0.2008 |
- 保管銀行係指:台北富邦銀行
- 匯率公告(匯率計算依保單條款約定之行庫辦理)