
匯率走勢圖
掌握匯率脈動,精準看見市場趨勢
近30日匯率
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/10/12 | 4.0426 | 4.0966 |
| 2026/10/08 | 4.0389 | 4.0929 |
| 2026/10/07 | 4.0272 | 4.0812 |
| 2026/10/06 | 4.0253 | 4.0793 |
| 2026/10/05 | 4.0215 | 4.0755 |
| 2026/10/02 | 4.0344 | 4.0884 |
| 2026/10/01 | 4.0337 | 4.0877 |
| 2026/09/30 | 4.0317 | 4.0857 |
| 2026/09/29 | 4.0395 | 4.0935 |
| 2026/09/24 | 4.0273 | 4.0813 |
| 2026/09/23 | 4.0152 | 4.0692 |
| 2026/09/22 | 4.0137 | 4.0677 |
| 2026/09/21 | 4.0216 | 4.0756 |
| 2026/09/18 | 4.0276 | 4.0816 |
| 2026/09/17 | 4.0391 | 4.0931 |
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/09/16 | 4.0409 | 4.0949 |
| 2026/09/15 | 4.0376 | 4.0916 |
| 2026/09/14 | 4.0195 | 4.0735 |
| 2026/09/11 | 4.0092 | 4.0632 |
| 2026/09/10 | 3.9977 | 4.0517 |
| 2026/09/09 | 3.9888 | 4.0428 |
| 2026/09/08 | 3.995 | 4.049 |
| 2026/09/07 | 3.9974 | 4.0514 |
| 2026/09/04 | 4.0081 | 4.0621 |
| 2026/09/03 | 4.0268 | 4.0808 |
| 2026/09/02 | 4.0222 | 4.0762 |
| 2026/09/01 | 4.0131 | 4.0671 |
| 2026/08/31 | 4.0154 | 4.0694 |
| 2026/08/28 | 4.0052 | 4.0592 |
| 2026/08/27 | 4.017 | 4.071 |
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/10/12 | 4.0426 | 4.0966 |
| 2026/10/08 | 4.0389 | 4.0929 |
| 2026/10/07 | 4.0272 | 4.0812 |
| 2026/10/06 | 4.0253 | 4.0793 |
| 2026/10/05 | 4.0215 | 4.0755 |
| 2026/10/02 | 4.0344 | 4.0884 |
| 2026/10/01 | 4.0337 | 4.0877 |
| 2026/09/30 | 4.0317 | 4.0857 |
| 2026/09/29 | 4.0395 | 4.0935 |
| 2026/09/24 | 4.0273 | 4.0813 |
| 2026/09/23 | 4.0152 | 4.0692 |
| 2026/09/22 | 4.0137 | 4.0677 |
| 2026/09/21 | 4.0216 | 4.0756 |
| 2026/09/18 | 4.0276 | 4.0816 |
| 2026/09/17 | 4.0391 | 4.0931 |
| 2026/09/16 | 4.0409 | 4.0949 |
| 2026/09/15 | 4.0376 | 4.0916 |
| 2026/09/14 | 4.0195 | 4.0735 |
| 2026/09/11 | 4.0092 | 4.0632 |
| 2026/09/10 | 3.9977 | 4.0517 |
| 2026/09/09 | 3.9888 | 4.0428 |
| 2026/09/08 | 3.995 | 4.049 |
| 2026/09/07 | 3.9974 | 4.0514 |
| 2026/09/04 | 4.0081 | 4.0621 |
| 2026/09/03 | 4.0268 | 4.0808 |
| 2026/09/02 | 4.0222 | 4.0762 |
| 2026/09/01 | 4.0131 | 4.0671 |
| 2026/08/31 | 4.0154 | 4.0694 |
| 2026/08/28 | 4.0052 | 4.0592 |
| 2026/08/27 | 4.017 | 4.071 |
- 保管銀行係指:台北富邦銀行
- 匯率公告(匯率計算依保單條款約定之行庫辦理)