
匯率走勢圖
掌握匯率脈動,精準看見市場趨勢
近30日匯率
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/10/12 | 42.0574 | 42.5374 |
| 2026/10/08 | 41.8958 | 42.3758 |
| 2026/10/07 | 41.8939 | 42.3739 |
| 2026/10/06 | 41.8493 | 42.3293 |
| 2026/10/05 | 41.7796 | 42.2596 |
| 2026/10/02 | 41.8684 | 42.3484 |
| 2026/10/01 | 41.9368 | 42.4168 |
| 2026/09/30 | 42.0016 | 42.4816 |
| 2026/09/29 | 41.981 | 42.461 |
| 2026/09/24 | 41.9038 | 42.3838 |
| 2026/09/23 | 41.9309 | 42.4109 |
| 2026/09/22 | 42.0707 | 42.5507 |
| 2026/09/21 | 42.2601 | 42.7401 |
| 2026/09/18 | 42.2835 | 42.7635 |
| 2026/09/17 | 42.4582 | 42.9382 |
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/09/16 | 42.7399 | 43.2199 |
| 2026/09/15 | 42.7076 | 43.1876 |
| 2026/09/14 | 42.5612 | 43.0412 |
| 2026/09/11 | 42.5294 | 43.0094 |
| 2026/09/10 | 42.5173 | 42.9973 |
| 2026/09/09 | 42.4387 | 42.9187 |
| 2026/09/08 | 42.4366 | 42.9166 |
| 2026/09/07 | 42.4535 | 42.9335 |
| 2026/09/04 | 42.5884 | 43.0684 |
| 2026/09/03 | 42.6822 | 43.1622 |
| 2026/09/02 | 42.6744 | 43.1544 |
| 2026/09/01 | 42.6321 | 43.1121 |
| 2026/08/31 | 42.7063 | 43.1863 |
| 2026/08/28 | 42.7088 | 43.1888 |
| 2026/08/27 | 42.8435 | 43.3235 |
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/10/12 | 42.0574 | 42.5374 |
| 2026/10/08 | 41.8958 | 42.3758 |
| 2026/10/07 | 41.8939 | 42.3739 |
| 2026/10/06 | 41.8493 | 42.3293 |
| 2026/10/05 | 41.7796 | 42.2596 |
| 2026/10/02 | 41.8684 | 42.3484 |
| 2026/10/01 | 41.9368 | 42.4168 |
| 2026/09/30 | 42.0016 | 42.4816 |
| 2026/09/29 | 41.981 | 42.461 |
| 2026/09/24 | 41.9038 | 42.3838 |
| 2026/09/23 | 41.9309 | 42.4109 |
| 2026/09/22 | 42.0707 | 42.5507 |
| 2026/09/21 | 42.2601 | 42.7401 |
| 2026/09/18 | 42.2835 | 42.7635 |
| 2026/09/17 | 42.4582 | 42.9382 |
| 2026/09/16 | 42.7399 | 43.2199 |
| 2026/09/15 | 42.7076 | 43.1876 |
| 2026/09/14 | 42.5612 | 43.0412 |
| 2026/09/11 | 42.5294 | 43.0094 |
| 2026/09/10 | 42.5173 | 42.9973 |
| 2026/09/09 | 42.4387 | 42.9187 |
| 2026/09/08 | 42.4366 | 42.9166 |
| 2026/09/07 | 42.4535 | 42.9335 |
| 2026/09/04 | 42.5884 | 43.0684 |
| 2026/09/03 | 42.6822 | 43.1622 |
| 2026/09/02 | 42.6744 | 43.1544 |
| 2026/09/01 | 42.6321 | 43.1121 |
| 2026/08/31 | 42.7063 | 43.1863 |
| 2026/08/28 | 42.7088 | 43.1888 |
| 2026/08/27 | 42.8435 | 43.3235 |
- 保管銀行係指:台北富邦銀行
- 匯率公告(匯率計算依保單條款約定之行庫辦理)