
匯率走勢圖
掌握匯率脈動,精準看見市場趨勢
近30日匯率
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/10/12 | 35.5727 | 35.9727 |
| 2026/10/08 | 35.5257 | 35.9257 |
| 2026/10/07 | 35.4148 | 35.8148 |
| 2026/10/06 | 35.5386 | 35.9386 |
| 2026/10/05 | 35.3802 | 35.7802 |
| 2026/10/02 | 35.6881 | 36.0881 |
| 2026/10/01 | 35.8159 | 36.2159 |
| 2026/09/30 | 35.9391 | 36.3391 |
| 2026/09/29 | 36.0076 | 36.4076 |
| 2026/09/24 | 36.0422 | 36.4422 |
| 2026/09/23 | 35.9945 | 36.3945 |
| 2026/09/22 | 36.0609 | 36.4609 |
| 2026/09/21 | 36.2495 | 36.6495 |
| 2026/09/18 | 36.3341 | 36.7341 |
| 2026/09/17 | 36.3989 | 36.7989 |
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/09/16 | 36.6438 | 37.0438 |
| 2026/09/15 | 36.5785 | 36.9785 |
| 2026/09/14 | 36.4346 | 36.8346 |
| 2026/09/11 | 36.5304 | 36.9304 |
| 2026/09/10 | 36.525 | 36.925 |
| 2026/09/09 | 36.4541 | 36.8541 |
| 2026/09/08 | 36.4245 | 36.8245 |
| 2026/09/07 | 36.4722 | 36.8722 |
| 2026/09/04 | 36.5729 | 36.9729 |
| 2026/09/03 | 36.6845 | 37.0845 |
| 2026/09/02 | 36.5745 | 36.9745 |
| 2026/09/01 | 36.5208 | 36.9208 |
| 2026/08/31 | 36.565 | 36.965 |
| 2026/08/28 | 36.615 | 37.015 |
| 2026/08/27 | 36.7495 | 37.1495 |
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/10/12 | 35.5727 | 35.9727 |
| 2026/10/08 | 35.5257 | 35.9257 |
| 2026/10/07 | 35.4148 | 35.8148 |
| 2026/10/06 | 35.5386 | 35.9386 |
| 2026/10/05 | 35.3802 | 35.7802 |
| 2026/10/02 | 35.6881 | 36.0881 |
| 2026/10/01 | 35.8159 | 36.2159 |
| 2026/09/30 | 35.9391 | 36.3391 |
| 2026/09/29 | 36.0076 | 36.4076 |
| 2026/09/24 | 36.0422 | 36.4422 |
| 2026/09/23 | 35.9945 | 36.3945 |
| 2026/09/22 | 36.0609 | 36.4609 |
| 2026/09/21 | 36.2495 | 36.6495 |
| 2026/09/18 | 36.3341 | 36.7341 |
| 2026/09/17 | 36.3989 | 36.7989 |
| 2026/09/16 | 36.6438 | 37.0438 |
| 2026/09/15 | 36.5785 | 36.9785 |
| 2026/09/14 | 36.4346 | 36.8346 |
| 2026/09/11 | 36.5304 | 36.9304 |
| 2026/09/10 | 36.525 | 36.925 |
| 2026/09/09 | 36.4541 | 36.8541 |
| 2026/09/08 | 36.4245 | 36.8245 |
| 2026/09/07 | 36.4722 | 36.8722 |
| 2026/09/04 | 36.5729 | 36.9729 |
| 2026/09/03 | 36.6845 | 37.0845 |
| 2026/09/02 | 36.5745 | 36.9745 |
| 2026/09/01 | 36.5208 | 36.9208 |
| 2026/08/31 | 36.565 | 36.965 |
| 2026/08/28 | 36.615 | 37.015 |
| 2026/08/27 | 36.7495 | 37.1495 |
- 保管銀行係指:台北富邦銀行
- 匯率公告(匯率計算依保單條款約定之行庫辦理)