
匯率走勢圖
掌握匯率脈動,精準看見市場趨勢
近30日匯率
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/10/12 | 4.7462 | 4.7962 |
| 2026/10/08 | 4.7352 | 4.7852 |
| 2026/10/07 | 4.7204 | 4.7704 |
| 2026/10/06 | 4.721 | 4.771 |
| 2026/10/05 | 4.7099 | 4.7599 |
| 2026/10/02 | 4.7301 | 4.7801 |
| 2026/10/01 | 4.7173 | 4.7673 |
| 2026/09/30 | 4.7227 | 4.7727 |
| 2026/09/29 | 4.7328 | 4.7828 |
| 2026/09/24 | 4.7117 | 4.7617 |
| 2026/09/23 | 4.7015 | 4.7515 |
| 2026/09/22 | 4.7048 | 4.7548 |
| 2026/09/21 | 4.7187 | 4.7687 |
| 2026/09/18 | 4.7248 | 4.7748 |
| 2026/09/17 | 4.731 | 4.781 |
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/09/16 | 4.7322 | 4.7822 |
| 2026/09/15 | 4.7228 | 4.7728 |
| 2026/09/14 | 4.7064 | 4.7564 |
| 2026/09/11 | 4.692 | 4.742 |
| 2026/09/10 | 4.6814 | 4.7314 |
| 2026/09/09 | 4.6716 | 4.7216 |
| 2026/09/08 | 4.6746 | 4.7246 |
| 2026/09/07 | 4.6777 | 4.7277 |
| 2026/09/04 | 4.6908 | 4.7408 |
| 2026/09/03 | 4.7063 | 4.7563 |
| 2026/09/02 | 4.6981 | 4.7481 |
| 2026/09/01 | 4.6861 | 4.7361 |
| 2026/08/31 | 4.6896 | 4.7396 |
| 2026/08/28 | 4.6778 | 4.7278 |
| 2026/08/27 | 4.6929 | 4.7429 |
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/10/12 | 4.7462 | 4.7962 |
| 2026/10/08 | 4.7352 | 4.7852 |
| 2026/10/07 | 4.7204 | 4.7704 |
| 2026/10/06 | 4.721 | 4.771 |
| 2026/10/05 | 4.7099 | 4.7599 |
| 2026/10/02 | 4.7301 | 4.7801 |
| 2026/10/01 | 4.7173 | 4.7673 |
| 2026/09/30 | 4.7227 | 4.7727 |
| 2026/09/29 | 4.7328 | 4.7828 |
| 2026/09/24 | 4.7117 | 4.7617 |
| 2026/09/23 | 4.7015 | 4.7515 |
| 2026/09/22 | 4.7048 | 4.7548 |
| 2026/09/21 | 4.7187 | 4.7687 |
| 2026/09/18 | 4.7248 | 4.7748 |
| 2026/09/17 | 4.731 | 4.781 |
| 2026/09/16 | 4.7322 | 4.7822 |
| 2026/09/15 | 4.7228 | 4.7728 |
| 2026/09/14 | 4.7064 | 4.7564 |
| 2026/09/11 | 4.692 | 4.742 |
| 2026/09/10 | 4.6814 | 4.7314 |
| 2026/09/09 | 4.6716 | 4.7216 |
| 2026/09/08 | 4.6746 | 4.7246 |
| 2026/09/07 | 4.6777 | 4.7277 |
| 2026/09/04 | 4.6908 | 4.7408 |
| 2026/09/03 | 4.7063 | 4.7563 |
| 2026/09/02 | 4.6981 | 4.7481 |
| 2026/09/01 | 4.6861 | 4.7361 |
| 2026/08/31 | 4.6896 | 4.7396 |
| 2026/08/28 | 4.6778 | 4.7278 |
| 2026/08/27 | 4.6929 | 4.7429 |
- 保管銀行係指:台北富邦銀行
- 匯率公告(匯率計算依保單條款約定之行庫辦理)