
匯率走勢圖
掌握匯率脈動,精準看見市場趨勢
近30日匯率
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/10/12 | 38.2305 | 38.5505 |
| 2026/10/08 | 38.1294 | 38.4494 |
| 2026/10/07 | 38.0208 | 38.3408 |
| 2026/10/06 | 38.0538 | 38.3738 |
| 2026/10/05 | 38.1701 | 38.4901 |
| 2026/10/02 | 38.3773 | 38.6973 |
| 2026/10/01 | 38.0669 | 38.3869 |
| 2026/09/30 | 38.052 | 38.372 |
| 2026/09/29 | 38.109 | 38.429 |
| 2026/09/24 | 38.3049 | 38.6249 |
| 2026/09/23 | 38.3731 | 38.6931 |
| 2026/09/22 | 38.3983 | 38.7183 |
| 2026/09/21 | 38.43 | 38.75 |
| 2026/09/18 | 38.4039 | 38.7239 |
| 2026/09/17 | 38.4786 | 38.7986 |
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/09/16 | 38.8104 | 39.1304 |
| 2026/09/15 | 38.8388 | 39.1588 |
| 2026/09/14 | 38.6058 | 38.9258 |
| 2026/09/11 | 38.737 | 39.057 |
| 2026/09/10 | 38.824 | 39.144 |
| 2026/09/09 | 38.7966 | 39.1166 |
| 2026/09/08 | 38.7272 | 39.0472 |
| 2026/09/07 | 38.8051 | 39.1251 |
| 2026/09/04 | 38.9814 | 39.3014 |
| 2026/09/03 | 39.1305 | 39.4505 |
| 2026/09/02 | 38.8661 | 39.1861 |
| 2026/09/01 | 38.9305 | 39.2505 |
| 2026/08/31 | 39.0662 | 39.3862 |
| 2026/08/28 | 39.1205 | 39.4405 |
| 2026/08/27 | 39.1749 | 39.4949 |
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/10/12 | 38.2305 | 38.5505 |
| 2026/10/08 | 38.1294 | 38.4494 |
| 2026/10/07 | 38.0208 | 38.3408 |
| 2026/10/06 | 38.0538 | 38.3738 |
| 2026/10/05 | 38.1701 | 38.4901 |
| 2026/10/02 | 38.3773 | 38.6973 |
| 2026/10/01 | 38.0669 | 38.3869 |
| 2026/09/30 | 38.052 | 38.372 |
| 2026/09/29 | 38.109 | 38.429 |
| 2026/09/24 | 38.3049 | 38.6249 |
| 2026/09/23 | 38.3731 | 38.6931 |
| 2026/09/22 | 38.3983 | 38.7183 |
| 2026/09/21 | 38.43 | 38.75 |
| 2026/09/18 | 38.4039 | 38.7239 |
| 2026/09/17 | 38.4786 | 38.7986 |
| 2026/09/16 | 38.8104 | 39.1304 |
| 2026/09/15 | 38.8388 | 39.1588 |
| 2026/09/14 | 38.6058 | 38.9258 |
| 2026/09/11 | 38.737 | 39.057 |
| 2026/09/10 | 38.824 | 39.144 |
| 2026/09/09 | 38.7966 | 39.1166 |
| 2026/09/08 | 38.7272 | 39.0472 |
| 2026/09/07 | 38.8051 | 39.1251 |
| 2026/09/04 | 38.9814 | 39.3014 |
| 2026/09/03 | 39.1305 | 39.4505 |
| 2026/09/02 | 38.8661 | 39.1861 |
| 2026/09/01 | 38.9305 | 39.2505 |
| 2026/08/31 | 39.0662 | 39.3862 |
| 2026/08/28 | 39.1205 | 39.4405 |
| 2026/08/27 | 39.1749 | 39.4949 |
- 保管銀行係指:台北富邦銀行
- 匯率公告(匯率計算依保單條款約定之行庫辦理)