
匯率走勢圖
掌握匯率脈動,精準看見市場趨勢
近30日匯率
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/10/12 | 22.2462 | 22.5462 |
| 2026/10/08 | 22.25 | 22.55 |
| 2026/10/07 | 22.2131 | 22.5131 |
| 2026/10/06 | 22.134 | 22.434 |
| 2026/10/05 | 22.1277 | 22.4277 |
| 2026/10/02 | 22.2549 | 22.5549 |
| 2026/10/01 | 22.2264 | 22.5264 |
| 2026/09/30 | 22.2993 | 22.5993 |
| 2026/09/29 | 22.3361 | 22.6361 |
| 2026/09/24 | 22.4011 | 22.7011 |
| 2026/09/23 | 22.3518 | 22.6518 |
| 2026/09/22 | 22.4188 | 22.7188 |
| 2026/09/21 | 22.5142 | 22.8142 |
| 2026/09/18 | 22.5745 | 22.8745 |
| 2026/09/17 | 22.6586 | 22.9586 |
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/09/16 | 22.7469 | 23.0469 |
| 2026/09/15 | 22.7781 | 23.0781 |
| 2026/09/14 | 22.709 | 23.009 |
| 2026/09/11 | 22.7255 | 23.0255 |
| 2026/09/10 | 22.6987 | 22.9987 |
| 2026/09/09 | 22.7071 | 23.0071 |
| 2026/09/08 | 22.7099 | 23.0099 |
| 2026/09/07 | 22.6644 | 22.9644 |
| 2026/09/04 | 22.7745 | 23.0745 |
| 2026/09/03 | 22.8542 | 23.1542 |
| 2026/09/02 | 22.6514 | 22.9514 |
| 2026/09/01 | 22.6805 | 22.9805 |
| 2026/08/31 | 22.6608 | 22.9608 |
| 2026/08/28 | 22.6642 | 22.9642 |
| 2026/08/27 | 22.6837 | 22.9837 |
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/10/12 | 22.2462 | 22.5462 |
| 2026/10/08 | 22.25 | 22.55 |
| 2026/10/07 | 22.2131 | 22.5131 |
| 2026/10/06 | 22.134 | 22.434 |
| 2026/10/05 | 22.1277 | 22.4277 |
| 2026/10/02 | 22.2549 | 22.5549 |
| 2026/10/01 | 22.2264 | 22.5264 |
| 2026/09/30 | 22.2993 | 22.5993 |
| 2026/09/29 | 22.3361 | 22.6361 |
| 2026/09/24 | 22.4011 | 22.7011 |
| 2026/09/23 | 22.3518 | 22.6518 |
| 2026/09/22 | 22.4188 | 22.7188 |
| 2026/09/21 | 22.5142 | 22.8142 |
| 2026/09/18 | 22.5745 | 22.8745 |
| 2026/09/17 | 22.6586 | 22.9586 |
| 2026/09/16 | 22.7469 | 23.0469 |
| 2026/09/15 | 22.7781 | 23.0781 |
| 2026/09/14 | 22.709 | 23.009 |
| 2026/09/11 | 22.7255 | 23.0255 |
| 2026/09/10 | 22.6987 | 22.9987 |
| 2026/09/09 | 22.7071 | 23.0071 |
| 2026/09/08 | 22.7099 | 23.0099 |
| 2026/09/07 | 22.6644 | 22.9644 |
| 2026/09/04 | 22.7745 | 23.0745 |
| 2026/09/03 | 22.8542 | 23.1542 |
| 2026/09/02 | 22.6514 | 22.9514 |
| 2026/09/01 | 22.6805 | 22.9805 |
| 2026/08/31 | 22.6608 | 22.9608 |
| 2026/08/28 | 22.6642 | 22.9642 |
| 2026/08/27 | 22.6837 | 22.9837 |
- 保管銀行係指:台北富邦銀行
- 匯率公告(匯率計算依保單條款約定之行庫辦理)