
匯率走勢圖
掌握匯率脈動,精準看見市場趨勢
近30日匯率
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/10/12 | 22.1325 | 22.4325 |
| 2026/10/08 | 22.041 | 22.341 |
| 2026/10/07 | 22.021 | 22.321 |
| 2026/10/06 | 22.0316 | 22.3316 |
| 2026/10/05 | 21.9526 | 22.2526 |
| 2026/10/02 | 21.9749 | 22.2749 |
| 2026/10/01 | 21.9732 | 22.2732 |
| 2026/09/30 | 22.0646 | 22.3646 |
| 2026/09/29 | 22.1456 | 22.4456 |
| 2026/09/24 | 22.2494 | 22.5494 |
| 2026/09/23 | 22.3067 | 22.6067 |
| 2026/09/22 | 22.3585 | 22.6585 |
| 2026/09/21 | 22.4944 | 22.7944 |
| 2026/09/18 | 22.5161 | 22.8161 |
| 2026/09/17 | 22.5453 | 22.8453 |
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/09/16 | 22.598 | 22.898 |
| 2026/09/15 | 22.5481 | 22.8481 |
| 2026/09/14 | 22.4947 | 22.7947 |
| 2026/09/11 | 22.5434 | 22.8434 |
| 2026/09/10 | 22.6093 | 22.9093 |
| 2026/09/09 | 22.6128 | 22.9128 |
| 2026/09/08 | 22.5917 | 22.8917 |
| 2026/09/07 | 22.6354 | 22.9354 |
| 2026/09/04 | 22.6357 | 22.9357 |
| 2026/09/03 | 22.6692 | 22.9692 |
| 2026/09/02 | 22.5409 | 22.8409 |
| 2026/09/01 | 22.5087 | 22.8087 |
| 2026/08/31 | 22.5477 | 22.8477 |
| 2026/08/28 | 22.5927 | 22.8927 |
| 2026/08/27 | 22.6201 | 22.9201 |
| 日期 | 銀行買 | 銀行賣 |
|---|
| 2026/10/12 | 22.1325 | 22.4325 |
| 2026/10/08 | 22.041 | 22.341 |
| 2026/10/07 | 22.021 | 22.321 |
| 2026/10/06 | 22.0316 | 22.3316 |
| 2026/10/05 | 21.9526 | 22.2526 |
| 2026/10/02 | 21.9749 | 22.2749 |
| 2026/10/01 | 21.9732 | 22.2732 |
| 2026/09/30 | 22.0646 | 22.3646 |
| 2026/09/29 | 22.1456 | 22.4456 |
| 2026/09/24 | 22.2494 | 22.5494 |
| 2026/09/23 | 22.3067 | 22.6067 |
| 2026/09/22 | 22.3585 | 22.6585 |
| 2026/09/21 | 22.4944 | 22.7944 |
| 2026/09/18 | 22.5161 | 22.8161 |
| 2026/09/17 | 22.5453 | 22.8453 |
| 2026/09/16 | 22.598 | 22.898 |
| 2026/09/15 | 22.5481 | 22.8481 |
| 2026/09/14 | 22.4947 | 22.7947 |
| 2026/09/11 | 22.5434 | 22.8434 |
| 2026/09/10 | 22.6093 | 22.9093 |
| 2026/09/09 | 22.6128 | 22.9128 |
| 2026/09/08 | 22.5917 | 22.8917 |
| 2026/09/07 | 22.6354 | 22.9354 |
| 2026/09/04 | 22.6357 | 22.9357 |
| 2026/09/03 | 22.6692 | 22.9692 |
| 2026/09/02 | 22.5409 | 22.8409 |
| 2026/09/01 | 22.5087 | 22.8087 |
| 2026/08/31 | 22.5477 | 22.8477 |
| 2026/08/28 | 22.5927 | 22.8927 |
| 2026/08/27 | 22.6201 | 22.9201 |
- 保管銀行係指:台北富邦銀行
- 匯率公告(匯率計算依保單條款約定之行庫辦理)