| 配息基準日 | 除息日 | 狀態 | 每單位分配金額 | 幣別 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | 2026/05/11 | 配息 | 0.127 | 台幣 | |
| 2026/04/08 | 2026/04/09 | 配息 | 0.114 | 台幣 | |
| 2026/03/09 | 2026/03/10 | 配息 | 0.11 | 台幣 | |
| 2026/02/09 | 2026/02/10 | 配息 | 0.1105 | 台幣 | |
| 2026/01/08 | 2026/01/09 | 配息 | 0.103 | 台幣 | |
| 2025/12/08 | 2025/12/09 | 配息 | 0.102 | 台幣 | |
| 2025/11/10 | 2025/11/12 | 配息 | 0.102 | 台幣 | |
| 2025/10/08 | 2025/10/09 | 配息 | 0.099 | 台幣 | |
| 2025/09/08 | 2025/09/09 | 配息 | 0.096 | 台幣 | |
| 2025/08/08 | 2025/08/11 | 配息 | 0.094 | 台幣 | |
| 2025/07/08 | 2025/07/09 | 配息 | 0.086 | 台幣 | |
| 2025/06/09 | 2025/06/10 | 配息 | 0.088 | 台幣 | |
| 2025/05/08 | 2025/05/09 | 配息 | 0.085 | 台幣 | |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 配息 | 0.085 | 台幣 | |
| 2025/03/10 | 2025/03/11 | 配息 | 0.095 | 台幣 | |
| 2025/02/10 | 2025/02/11 | 配息 | 0.1005 | 台幣 | |
| 2025/01/08 | 2025/01/10 | 配息 | 0.1 | 台幣 | |
| 2024/12/09 | 2024/12/10 | 配息 | 0.101 | 台幣 | |
| 2024/11/08 | 2024/11/12 | 配息 | 0.101 | 台幣 | |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 配息 | 0.1 | 台幣 | |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 配息 | 0.098 | 台幣 | |
| 2024/08/08 | 2024/08/09 | 配息 | 0.098 | 台幣 | |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 配息 | 0.104 | 台幣 | |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 配息 | 0.1 | 台幣 | |
| 2024/05/08 | 2024/05/09 | 配息 | 0.098 | 台幣 | |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 配息 | 0.099 | 台幣 | |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 配息 | 0.098 | 台幣 | |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 配息 | 0.095 | 台幣 | |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 配息 | 0.08 | 台幣 | |
| 2023/12/08 | 2023/12/11 | 配息 | 0.076 | 台幣 | |
| 2023/11/08 | 2023/11/09 | 配息 | 0.075 | 台幣 | |
| 2023/10/11 | 2023/10/12 | 配息 | 0.074 | 台幣 | |
| 2023/09/08 | 2023/09/11 | 配息 | 0.077 | 台幣 | |
| 2023/08/08 | 2023/08/09 | 配息 | 0.078 | 台幣 | |
| 2023/07/10 | 2023/07/11 | 配息 | 0.072 | 台幣 | |
| 2023/06/08 | 2023/06/09 | 配息 | 0.069 | 台幣 | |
| 2023/05/08 | 2023/05/09 | 配息 | 0.061 | 台幣 | |
| 2023/04/10 | 2023/04/11 | 配息 | 0.067 | 台幣 |
| 說明: 因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |