回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/04 17.8248 -0.1697 -0.94
2026/06/03 17.9945 0.1897 1.07
2026/06/02 17.8048 0.1982 1.13
2026/06/01 17.6066 0.2038 1.17
2026/05/29 17.4028 0.1513 0.88
2026/05/28 17.2515 -0.1249 -0.72
2026/05/27 17.3764 0.0124 0.07
2026/05/26 17.3640 0.4893 2.90
2026/05/22 16.8747 0.1595 0.95
2026/05/21 16.7152 0.3743 2.29
2026/05/20 16.3409 0.0893 0.55
2026/05/19 16.2516 -0.1082 -0.66
2026/05/18 16.3598 -0.1774 -1.07
2026/05/15 16.5372 -0.4023 -2.37
2026/05/14 16.9395 0.0245 0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/13 16.9150 0.1177 0.70
2026/05/12 16.7973 -0.0560 -0.33
2026/05/11 16.8533 0.2278 1.37
2026/05/08 16.6255 0.0805 0.49
2026/05/07 16.5450 -0.1287 -0.77
2026/05/06 16.6737 0.0734 0.44
2026/05/05 16.6003 0.1554 0.94
2026/05/04 16.4449 0.2871 1.78
2026/04/30 16.1578 0.2477 1.56
2026/04/29 15.9101 0.0250 0.16
2026/04/28 15.8851 -0.0978 -0.61
2026/04/27 15.9829 0.0158 0.10
2026/04/24 15.9671 0.2238 1.42
2026/04/23 15.7433 -0.1024 -0.65
2026/04/22 15.8457 0.1753 1.12
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。