股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
---|---|---|---|
印度公債 | N/A | 6.13 | -0.48% |
烏拉圭政府國際債券 | N/A | 6.09 | 0.46% |
哥倫比亞政府國際債券 | N/A | 4.00 | 0.27% |
匈牙利公債 | N/A | 3.89 | 0.17% |
巴西債券F系列 | N/A | 3.33 | 0.10% |
美國國庫債券 | N/A | 3.29 | -1.54% |
哈薩克公債-MEUKAM | N/A | 3.17 | 0.29% |
巴西債券F系列-1 | N/A | 3.16 | N/A |
哥倫比亞TES債券 | N/A | 2.96 | 0.14% |
厄瓜多政府國際債券 | N/A | 2.24 | N/A |
馬來西亞公債 | N/A | 2.24 | N/A |
印度公債-1 | N/A | 2.17 | N/A |
聯邦住宅貸款銀行貼現票據 | N/A | 2.15 | -1.07% |
馬來西亞公債-1 | N/A | 2.15 | N/A |
印尼國庫債券 | N/A | 2.10 | N/A |
印尼政府國際債券 | N/A | 2.08 | -0.81% |
墨西哥債券 | N/A | 2.07 | N/A |
南非公債 | N/A | 2.04 | N/A |
馬來西亞公債-2 | N/A | 2.00 | N/A |
亞洲開發銀行 | N/A | 1.92 | N/A |
印度公債-2 | N/A | 1.73 | N/A |
多明尼加共和國公債 | N/A | 1.65 | N/A |
南非公債-1 | N/A | 1.65 | N/A |
哥倫比亞TES債券-1 | N/A | 1.61 | N/A |
埃及公債 | N/A | 1.61 | N/A |
波蘭政府國際債券 | N/A | 1.59 | N/A |
菲律賓政府國際債券 | N/A | 1.57 | N/A |
南非公債-2 | N/A | 1.44 | N/A |
多明尼加共和國公債-1 | N/A | 1.42 | N/A |
埃及國庫券 | N/A | 1.40 | N/A |
巴西債券F系列-2 | N/A | 1.20 | N/A |
巴拿馬政府國際債券 | N/A | 1.16 | N/A |
哈薩克公債-MEUKAM-1 | N/A | 1.16 | N/A |
哈薩克公債-MEUKAM-2 | N/A | 1.10 | N/A |
Gabon Government Internation | N/A | 1.06 | N/A |
墨西哥短期國庫券 | N/A | 1.06 | N/A |
馬來西亞公債-3 | N/A | 1.05 | N/A |
埃及國庫券-1 | N/A | 1.03 | N/A |
匈牙利公債-1 | N/A | 1.02 | N/A |
埃及政府國際債券 | N/A | 1.01 | N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份開始放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 (2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |