日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/01/23 | 3.5941 | -0.0001 | -0.00 |
2025/01/22 | 3.5942 | 0.0258 | 0.72 |
2025/01/21 | 3.5684 | 0.0150 | 0.42 |
2025/01/17 | 3.5534 | 0.0000 | 0.00 |
2025/01/16 | 3.5534 | -0.0270 | -0.75 |
2025/01/15 | 3.5804 | 0.0342 | 0.96 |
2025/01/14 | 3.5462 | 0.0029 | 0.08 |
2025/01/13 | 3.5433 | 0.0006 | 0.02 |
2025/01/10 | 3.5427 | -0.0136 | -0.38 |
2025/01/08 | 3.5563 | -0.0006 | -0.02 |
2025/01/07 | 3.5569 | -0.0056 | -0.16 |
2025/01/06 | 3.5625 | 0.0132 | 0.37 |
2025/01/03 | 3.5493 | 0.0099 | 0.28 |
2025/01/02 | 3.5394 | -0.0387 | -1.08 |
2024/12/31 | 3.5781 | 0.0032 | 0.09 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/12/30 | 3.5749 | -0.0037 | -0.10 |
2024/12/27 | 3.5786 | -0.0075 | -0.21 |
2024/12/26 | 3.5861 | -0.0056 | -0.16 |
2024/12/24 | 3.5917 | 0.0061 | 0.17 |
2024/12/23 | 3.5856 | -0.0157 | -0.44 |
2024/12/20 | 3.6013 | 0.0199 | 0.56 |
2024/12/19 | 3.5814 | -0.0018 | -0.05 |
2024/12/18 | 3.5832 | -0.0335 | -0.93 |
2024/12/17 | 3.6167 | -0.0077 | -0.21 |
2024/12/16 | 3.6244 | -0.0163 | -0.45 |
2024/12/13 | 3.6407 | -0.0114 | -0.31 |
2024/12/12 | 3.6521 | -0.0128 | -0.35 |
2024/12/11 | 3.6649 | 0.0069 | 0.19 |
2024/12/10 | 3.6580 | 0.0014 | 0.04 |
2024/12/09 | 3.6566 | 0.0032 | 0.09 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |