基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以來報酬率(%) | 年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
---|---|---|---|---|---|---|
富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 25.9823 | 2024/11/19 | 36.38 | 23.75 | 0.49 | 1.22 |
基金名稱 | 累積報酬率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -1.41 | 2.65 | 6.66 | 46.38 | 85.97 | 21.65 | 146.21 |
報酬率類別 | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
單筆申購報酬率(11/19) | -1.41 | 2.65 | 6.66 | 46.38 | 85.97 | 21.65 | 146.21 |
定期定額報酬率(11/19) | -1.41 | 1.94 | 1.70 | 13.03 | 40.22 | 44.91 | 60.33 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
基金 | 4.57 | 0.11 | 2.51 | -7.23 | 6.7 | 5.14 | -3.78 | 2.48 | 12.38 | 11.34 | 6.16 | 12.77 |
指標指數 | -2.2 | 2.22 | 2.12 | 1.84 | 1.75 | 3.8 | -3.52 | 2.98 | 4.23 | 0.19 | 4.95 | 8.95 |
差額 | 6.77 | -2.1 | 0.39 | -9.07 | 4.95 | 1.34 | -0.27 | -0.5 | 8.16 | 11.15 | 1.21 | 3.83 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |