回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/29 23.6622 0.0854 0.36
2024/04/26 23.5768 0.4883 2.11
2024/04/25 23.0885 -0.0571 -0.25
2024/04/24 23.1456 0.2490 1.09
2024/04/23 22.8966 0.4206 1.87
2024/04/22 22.4760 -0.3192 -1.40
2024/04/19 22.7952 -1.1166 -4.67
2024/04/18 23.9118 -0.0301 -0.13
2024/04/17 23.9419 -0.0668 -0.28
2024/04/16 24.0087 -0.0230 -0.10
2024/04/15 24.0317 -0.6178 -2.51
2024/04/12 24.6495 -0.2333 -0.94
2024/04/11 24.8828 0.2565 1.04
2024/04/10 24.6263 -0.0386 -0.16
2024/04/09 24.6649 0.0174 0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/08 24.6475 -0.3812 -1.52
2024/04/03 25.0287 0.1656 0.67
2024/04/02 24.8631 0.0425 0.17
2024/04/01 24.8206 0.3911 1.60
2024/03/28 24.4295 -0.0821 -0.33
2024/03/27 24.5116 -0.2100 -0.85
2024/03/26 24.7216 -0.2372 -0.95
2024/03/25 24.9588 0.0907 0.36
2024/03/22 24.8681 0.0959 0.39
2024/03/21 24.7722 0.4916 2.02
2024/03/20 24.2806 0.1271 0.53
2024/03/19 24.1535 -0.2435 -1.00
2024/03/18 24.3970 0.0950 0.39
2024/03/15 24.3020 -0.1968 -0.80
2024/03/14 24.4988 -0.3492 -1.41
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。