回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/25 10.7536 -0.0292 -0.27
2024/04/24 10.7828 -0.0145 -0.13
2024/04/23 10.7973 0.0026 0.02
2024/04/22 10.7947 0.0259 0.24
2024/04/19 10.7688 0.0278 0.26
2024/04/18 10.7410 -0.0365 -0.34
2024/04/17 10.7775 -0.0034 -0.03
2024/04/16 10.7809 0.0000 0.00
2024/04/15 10.7809 0.0031 0.03
2024/04/12 10.7778 0.0331 0.31
2024/04/11 10.7447 0.0134 0.12
2024/04/09 10.7313 0.0036 0.03
2024/04/08 10.7277 -0.0115 -0.11
2024/04/03 10.7392 0.0028 0.03
2024/04/02 10.7364 0.0206 0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/01 10.7158 -0.0075 -0.07
2024/03/28 10.7233 0.0013 0.01
2024/03/27 10.7220 0.0217 0.20
2024/03/26 10.7003 0.0101 0.09
2024/03/25 10.6902 -0.0763 -0.71
2024/03/22 10.7665 0.0423 0.39
2024/03/21 10.7242 -0.0044 -0.04
2024/03/20 10.7286 0.0255 0.24
2024/03/19 10.7031 0.0337 0.32
2024/03/18 10.6694 0.0235 0.22
2024/03/15 10.6459 0.0198 0.19
2024/03/14 10.6261 0.0072 0.07
2024/03/13 10.6189 0.0325 0.31
2024/03/12 10.5864 0.0277 0.26
2024/03/11 10.5587 -0.0100 -0.09
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。