回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/25 50.2900 -0.4500 -0.89
2024/04/24 50.7400 -0.3400 -0.67
2024/04/23 51.0800 0.8000 1.59
2024/04/22 50.2800 0.6600 1.33
2024/04/19 49.6200 -0.9400 -1.86
2024/04/18 50.5600 -0.2400 -0.47
2024/04/17 50.8000 -0.4400 -0.86
2024/04/16 51.2400 -0.0300 -0.06
2024/04/15 51.2700 -0.5800 -1.12
2024/04/12 51.8500 -0.5400 -1.03
2024/04/11 52.3900 0.6400 1.24
2024/04/10 51.7500 -0.5800 -1.11
2024/04/09 52.3300 -0.0100 -0.02
2024/04/08 52.3400 0.1100 0.21
2024/04/03 52.2300 0.1200 0.23
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/02 52.1100 -0.4200 -0.80
2024/04/01 52.5300 -0.2000 -0.38
2024/03/28 52.7300 -0.0800 -0.15
2024/03/27 52.8100 0.1500 0.28
2024/03/26 52.6600 -0.0900 -0.17
2024/03/25 52.7500 -0.3800 -0.72
2024/03/22 53.1300 0.1300 0.25
2024/03/21 53.0000 0.5800 1.11
2024/03/20 52.4200 0.7200 1.39
2024/03/19 51.7000 0.3900 0.76
2024/03/18 51.3100 0.4700 0.92
2024/03/15 50.8400 -0.4500 -0.88
2024/03/14 51.2900 -0.1200 -0.23
2024/03/13 51.4100 0.0400 0.08
2024/03/12 51.3700 0.8500 1.68
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。