日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/03/07 | 67.79 | -1.33 | -1.92 |
2025/03/06 | 69.12 | 0.02 | 0.03 |
2025/03/05 | 69.10 | 0.46 | 0.67 |
2025/03/04 | 68.64 | 1.21 | 1.79 |
2025/03/03 | 67.43 | -1.50 | -2.18 |
2025/02/27 | 68.93 | -1.77 | -2.50 |
2025/02/26 | 70.70 | 1.21 | 1.74 |
2025/02/25 | 69.49 | -1.79 | -2.51 |
2025/02/24 | 71.28 | -0.85 | -1.18 |
2025/02/21 | 72.13 | 0.24 | 0.33 |
2025/02/20 | 71.89 | -0.53 | -0.73 |
2025/02/19 | 72.42 | -0.47 | -0.64 |
2025/02/18 | 72.89 | 1.71 | 2.40 |
2025/02/17 | 71.18 | 0.35 | 0.49 |
2025/02/14 | 70.83 | -0.03 | -0.04 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/02/13 | 70.86 | 0.42 | 0.60 |
2025/02/12 | 70.44 | -0.18 | -0.25 |
2025/02/11 | 70.62 | 1.32 | 1.90 |
2025/02/10 | 69.30 | -0.52 | -0.74 |
2025/02/07 | 69.82 | 2.28 | 3.38 |
2025/02/06 | 67.54 | 0.56 | 0.84 |
2025/02/05 | 66.98 | 2.24 | 3.46 |
2025/02/04 | 64.74 | -0.79 | -1.21 |
2025/02/03 | 65.53 | -5.48 | -7.72 |
2025/01/22 | 71.01 | 0.88 | 1.25 |
2025/01/21 | 70.13 | -0.16 | -0.23 |
2025/01/20 | 70.29 | 2.33 | 3.43 |
2025/01/17 | 67.96 | 0.16 | 0.24 |
2025/01/16 | 67.80 | 1.73 | 2.62 |
2025/01/15 | 66.07 | -1.95 | -2.87 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |