日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/19 | 70.20 | 1.75 | 2.56 |
2024/11/18 | 68.45 | -1.70 | -2.42 |
2024/11/15 | 70.15 | -0.98 | -1.38 |
2024/11/14 | 71.13 | -0.07 | -0.10 |
2024/11/13 | 71.20 | 0.11 | 0.15 |
2024/11/12 | 71.09 | -1.44 | -1.99 |
2024/11/11 | 72.53 | 0.31 | 0.43 |
2024/11/08 | 72.22 | 0.62 | 0.87 |
2024/11/07 | 71.60 | 0.80 | 1.13 |
2024/11/06 | 70.80 | 1.17 | 1.68 |
2024/11/05 | 69.63 | 0.15 | 0.22 |
2024/11/04 | 69.48 | 0.66 | 0.96 |
2024/11/01 | 68.82 | -0.05 | -0.07 |
2024/10/30 | 68.87 | 0.56 | 0.82 |
2024/10/29 | 68.31 | -1.48 | -2.12 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/28 | 69.79 | -1.17 | -1.65 |
2024/10/25 | 70.96 | 0.66 | 0.94 |
2024/10/24 | 70.30 | -1.53 | -2.13 |
2024/10/23 | 71.83 | -0.17 | -0.24 |
2024/10/22 | 72.00 | 1.05 | 1.48 |
2024/10/21 | 70.95 | 1.21 | 1.74 |
2024/10/18 | 69.74 | -0.05 | -0.07 |
2024/10/17 | 69.79 | 0.50 | 0.72 |
2024/10/16 | 69.29 | -0.57 | -0.82 |
2024/10/15 | 69.86 | 0.57 | 0.82 |
2024/10/14 | 69.29 | 0.49 | 0.71 |
2024/10/11 | 68.80 | 0.95 | 1.40 |
2024/10/09 | 67.85 | 0.11 | 0.16 |
2024/10/08 | 67.74 | -0.26 | -0.38 |
2024/10/07 | 68.00 | 1.85 | 2.80 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |