標的代碼 | {{V32}} | 英文名稱 | {{V33}} |
---|---|---|---|
發行公司 | {{V6}} | 交易所 | {{V10}} |
成立日期 | {{V4}} | 計價幣別 | {{V14}} |
ETF規模 | {{V59}} | 淨值幣別 | {{V21}} |
ETF規模 | {{V59}} | ||
註冊地 | {{V29}} | ETF市價 | {{V45}}({{V46}}) |
註冊地 | {{V29}} | ||
投資風格 | {{V8}} | ETF淨值 | {{V47}}({{V48}}) |
投資風格 | {{V8}} | ||
投資標的 | {{V42}} | 折溢率(%) | {{{V49_computed}}}({{V50}}) |
投資區域 | {{V44}} | 融資交易 | {{V25}} |
總管理費用(%) | {{V19}} | 放空交易 | {{V26}} |
經銷商 | {{V24}} | 選擇權交易 | {{V27}} |
保管機構 | {{V23}} | 槓桿多空註記 | {{V22}} |
文件下載 | |||
經理人 | {{V30}} | ||
指標指數 | {{V31}} | ||
參考指數 | {{V12}} | ||
投資策略 | {{V28}} |
文件下載 |
---|