回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/25 9.9284 -0.1253 -1.25
2024/04/24 10.0537 0.3043 3.12
2024/04/23 9.7494 0.1459 1.52
2024/04/22 9.6035 -0.0822 -0.85
2024/04/19 9.6857 -0.3313 -3.31
2024/04/18 10.0170 -0.0512 -0.51
2024/04/17 10.0682 -0.0178 -0.18
2024/04/16 10.0860 -0.1835 -1.79
2024/04/15 10.2695 -0.0230 -0.22
2024/04/12 10.2925 -0.0768 -0.74
2024/04/11 10.3693 0.0549 0.53
2024/04/10 10.3144 -0.1102 -1.06
2024/04/09 10.4246 0.0482 0.46
2024/04/08 10.3764 -0.0551 -0.53
2024/04/03 10.4315 -0.1034 -0.98
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/02 10.5349 0.0013 0.01
2024/04/01 10.5336 0.0665 0.64
2024/03/28 10.4671 0.0209 0.20
2024/03/27 10.4462 -0.0216 -0.21
2024/03/26 10.4678 0.0553 0.53
2024/03/25 10.4125 -0.0783 -0.75
2024/03/22 10.4908 -0.0596 -0.56
2024/03/21 10.5504 0.2211 2.14
2024/03/20 10.3293 0.0009 0.01
2024/03/19 10.3284 -0.0673 -0.65
2024/03/18 10.3957 0.1152 1.12
2024/03/15 10.2805 -0.0360 -0.35
2024/03/14 10.3165 -0.0751 -0.72
2024/03/13 10.3916 -0.0150 -0.14
2024/03/12 10.4066 -0.0114 -0.11
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。