回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/25 8.3575 -0.1372 -1.62
2024/04/24 8.4947 0.2821 3.43
2024/04/23 8.2126 0.1415 1.75
2024/04/22 8.0711 -0.0843 -1.03
2024/04/19 8.1554 -0.2929 -3.47
2024/04/18 8.4483 -0.0233 -0.28
2024/04/17 8.4716 -0.0431 -0.51
2024/04/16 8.5147 -0.1599 -1.84
2024/04/15 8.6746 -0.0417 -0.48
2024/04/12 8.7163 -0.0574 -0.65
2024/04/11 8.7737 0.0145 0.17
2024/04/10 8.7592 -0.0481 -0.55
2024/04/09 8.8073 0.0352 0.40
2024/04/08 8.7721 -0.0610 -0.69
2024/04/03 8.8331 -0.0942 -1.06
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/02 8.9273 -0.0175 -0.20
2024/04/01 8.9448 0.0532 0.60
2024/03/28 8.8916 0.0316 0.36
2024/03/27 8.8600 -0.0223 -0.25
2024/03/26 8.8823 0.0367 0.41
2024/03/25 8.8456 -0.0904 -1.01
2024/03/22 8.9360 0.0174 0.20
2024/03/21 8.9186 0.2064 2.37
2024/03/20 8.7122 -0.0115 -0.13
2024/03/19 8.7237 -0.0611 -0.70
2024/03/18 8.7848 0.0904 1.04
2024/03/15 8.6944 -0.0369 -0.42
2024/03/14 8.7313 -0.0542 -0.62
2024/03/13 8.7855 -0.0090 -0.10
2024/03/12 8.7945 0.0018 0.02
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。