回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/19 25.9823 0.4445 1.74
2024/11/18 25.5378 -0.1858 -0.72
2024/11/15 25.7236 -0.4744 -1.81
2024/11/14 26.1980 -0.0757 -0.29
2024/11/13 26.2737 -0.2724 -1.03
2024/11/12 26.5461 -0.3875 -1.44
2024/11/11 26.9336 -0.2752 -1.01
2024/11/08 27.2088 -0.0280 -0.10
2024/11/07 27.2368 0.3966 1.48
2024/11/06 26.8402 0.5672 2.16
2024/11/05 26.2730 0.2729 1.05
2024/11/04 26.0001 0.0833 0.32
2024/11/01 25.9168 -0.3370 -1.28
2024/10/30 26.2538 -0.1832 -0.69
2024/10/29 26.4370 0.1475 0.56
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/28 26.2895 -0.2074 -0.78
2024/10/25 26.4969 0.2050 0.78
2024/10/24 26.2919 -0.1428 -0.54
2024/10/23 26.4347 -0.2315 -0.87
2024/10/22 26.6662 0.0533 0.20
2024/10/21 26.6129 0.2586 0.98
2024/10/18 26.3543 0.0762 0.29
2024/10/17 26.2781 0.2833 1.09
2024/10/16 25.9948 -0.0418 -0.16
2024/10/15 26.0366 -0.4690 -1.77
2024/10/14 26.5056 0.2242 0.85
2024/10/11 26.2814 0.1871 0.72
2024/10/09 26.0943 0.1956 0.76
2024/10/08 25.8987 0.2110 0.82
2024/10/07 25.6877 0.1953 0.77
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。