| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/04 | 13.8400 | -0.0100 | -0.07 |
| 2026/06/03 | 13.8500 | -0.0900 | -0.65 |
| 2026/06/02 | 13.9400 | 0.3400 | 2.50 |
| 2026/06/01 | 13.6000 | 0.1500 | 1.12 |
| 2026/05/29 | 13.4500 | 0.0100 | 0.07 |
| 2026/05/28 | 13.4400 | -0.0700 | -0.52 |
| 2026/05/27 | 13.5100 | -0.0600 | -0.44 |
| 2026/05/26 | 13.5700 | 0.2300 | 1.72 |
| 2026/05/22 | 13.3400 | 0.0800 | 0.60 |
| 2026/05/21 | 13.2600 | 0.1200 | 0.91 |
| 2026/05/20 | 13.1400 | 0.2100 | 1.62 |
| 2026/05/19 | 12.9300 | -0.0500 | -0.39 |
| 2026/05/18 | 12.9800 | -0.2600 | -1.96 |
| 2026/05/15 | 13.2400 | -0.2700 | -2.00 |
| 2026/05/14 | 13.5100 | 0.1000 | 0.75 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/05/13 | 13.4100 | 0.1800 | 1.36 |
| 2026/05/12 | 13.2300 | -0.1300 | -0.97 |
| 2026/05/11 | 13.3600 | 0.2000 | 1.52 |
| 2026/05/08 | 13.1600 | 0.1100 | 0.84 |
| 2026/05/07 | 13.0500 | -0.1500 | -1.14 |
| 2026/05/06 | 13.2000 | 0.3600 | 2.80 |
| 2026/05/05 | 12.8400 | 0.1200 | 0.94 |
| 2026/05/04 | 12.7200 | 0.0700 | 0.55 |
| 2026/04/30 | 12.6500 | 0.2300 | 1.85 |
| 2026/04/29 | 12.4200 | -0.0300 | -0.24 |
| 2026/04/28 | 12.4500 | -0.2400 | -1.89 |
| 2026/04/27 | 12.6900 | -0.0500 | -0.39 |
| 2026/04/24 | 12.7400 | 0.0900 | 0.71 |
| 2026/04/23 | 12.6500 | 0.0400 | 0.32 |
| 2026/04/22 | 12.6100 | 0.1200 | 0.96 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |