回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/24 6.7280 -0.0148 -0.22
2024/04/23 6.7428 0.0175 0.26
2024/04/22 6.7253 0.0329 0.49
2024/04/19 6.6924 0.0235 0.35
2024/04/18 6.6689 -0.0159 -0.24
2024/04/17 6.6848 0.0023 0.03
2024/04/16 6.6825 -0.0073 -0.11
2024/04/15 6.6898 -0.0047 -0.07
2024/04/12 6.6945 0.0078 0.12
2024/04/11 6.6867 0.0095 0.14
2024/04/10 6.6772 -0.0330 -0.49
2024/04/09 6.7102 0.0103 0.15
2024/04/08 6.6999 0.0071 0.11
2024/04/03 6.6928 -0.0041 -0.06
2024/04/02 6.6969 -0.0439 -0.65
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/28 6.7408 0.0006 0.01
2024/03/27 6.7402 0.0184 0.27
2024/03/26 6.7218 0.0039 0.06
2024/03/25 6.7179 -0.0154 -0.23
2024/03/22 6.7333 0.0224 0.33
2024/03/21 6.7109 0.0083 0.12
2024/03/20 6.7026 0.0172 0.26
2024/03/19 6.6854 0.0204 0.31
2024/03/18 6.6650 0.0129 0.19
2024/03/15 6.6521 0.0075 0.11
2024/03/14 6.6446 -0.0114 -0.17
2024/03/13 6.6560 0.0095 0.14
2024/03/12 6.6465 -0.0012 -0.02
2024/03/11 6.6477 -0.0073 -0.11
2024/03/08 6.6550 -0.0029 -0.04
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。