日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/04 | 89.96 | 1.03 | 1.16 |
2024/11/01 | 88.93 | -0.49 | -0.55 |
2024/10/30 | 89.42 | 0.71 | 0.80 |
2024/10/29 | 88.71 | -1.71 | -1.89 |
2024/10/28 | 90.42 | -1.89 | -2.05 |
2024/10/25 | 92.31 | 0.70 | 0.76 |
2024/10/24 | 91.61 | -1.81 | -1.94 |
2024/10/23 | 93.42 | -0.64 | -0.68 |
2024/10/22 | 94.06 | 1.47 | 1.59 |
2024/10/21 | 92.59 | 1.93 | 2.13 |
2024/10/18 | 90.66 | -0.06 | -0.07 |
2024/10/17 | 90.72 | 0.61 | 0.68 |
2024/10/16 | 90.11 | -1.29 | -1.41 |
2024/10/15 | 91.40 | 1.11 | 1.23 |
2024/10/14 | 90.29 | 0.26 | 0.29 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/11 | 90.03 | 1.59 | 1.80 |
2024/10/09 | 88.44 | -0.20 | -0.23 |
2024/10/08 | 88.64 | -0.16 | -0.18 |
2024/10/07 | 88.80 | 1.53 | 1.75 |
2024/10/04 | 87.27 | -0.07 | -0.08 |
2024/10/01 | 87.34 | 0.78 | 0.90 |
2024/09/30 | 86.56 | -2.14 | -2.41 |
2024/09/27 | 88.70 | -0.18 | -0.20 |
2024/09/26 | 88.88 | -0.01 | -0.01 |
2024/09/25 | 88.89 | 2.14 | 2.47 |
2024/09/24 | 86.75 | -0.14 | -0.16 |
2024/09/23 | 86.89 | 0.17 | 0.20 |
2024/09/20 | 86.72 | -0.53 | -0.61 |
2024/09/19 | 87.25 | 2.38 | 2.80 |
2024/09/18 | 84.87 | -1.82 | -2.10 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |