回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/24 70.9120 0.0671 0.09
2024/04/23 70.8449 0.0668 0.09
2024/04/22 70.7781 -0.0250 -0.04
2024/04/19 70.8031 -0.1084 -0.15
2024/04/18 70.9115 -0.0381 -0.05
2024/04/17 70.9496 0.0135 0.02
2024/04/16 70.9361 -0.3384 -0.47
2024/04/15 71.2745 -0.0454 -0.06
2024/04/12 71.3199 0.0005 0.00
2024/04/11 71.3194 -0.0354 -0.05
2024/04/09 71.3548 0.1680 0.24
2024/04/08 71.1868 -0.1376 -0.19
2024/04/03 71.3244 0.0206 0.03
2024/04/02 71.3038 0.1774 0.25
2024/03/28 71.1264 -0.1177 -0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/27 71.2441 0.0272 0.04
2024/03/26 71.2169 0.2444 0.34
2024/03/25 70.9725 0.0830 0.12
2024/03/22 70.8895 -0.2811 -0.39
2024/03/21 71.1706 -0.2047 -0.29
2024/03/20 71.3753 0.1214 0.17
2024/03/19 71.2539 0.0747 0.10
2024/03/18 71.1792 -0.0318 -0.04
2024/03/15 71.2110 0.0056 0.01
2024/03/14 71.2054 0.1291 0.18
2024/03/13 71.0763 -0.3156 -0.44
2024/03/12 71.3919 -0.2400 -0.34
2024/03/11 71.6319 0.0078 0.01
2024/03/08 71.6241 0.1227 0.17
2024/03/07 71.5014 -0.1191 -0.17
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。