日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/04 | 40.86 | 0.50 | 1.24 |
2024/11/01 | 40.36 | 0.12 | 0.30 |
2024/10/30 | 40.24 | 0.33 | 0.83 |
2024/10/29 | 39.91 | -0.58 | -1.43 |
2024/10/28 | 40.49 | -0.72 | -1.75 |
2024/10/25 | 41.21 | 0.40 | 0.98 |
2024/10/24 | 40.81 | -1.00 | -2.39 |
2024/10/23 | 41.81 | 0.00 | 0.00 |
2024/10/22 | 41.81 | 0.34 | 0.82 |
2024/10/21 | 41.47 | 0.44 | 1.07 |
2024/10/18 | 41.03 | 0.19 | 0.47 |
2024/10/17 | 40.84 | 0.38 | 0.94 |
2024/10/16 | 40.46 | -0.26 | -0.64 |
2024/10/15 | 40.72 | 0.29 | 0.72 |
2024/10/14 | 40.43 | 0.34 | 0.85 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/11 | 40.09 | 0.56 | 1.42 |
2024/10/09 | 39.53 | 0.10 | 0.25 |
2024/10/08 | 39.43 | -0.33 | -0.83 |
2024/10/07 | 39.76 | 1.23 | 3.19 |
2024/10/04 | 38.53 | -0.21 | -0.54 |
2024/10/01 | 38.74 | 0.64 | 1.68 |
2024/09/30 | 38.10 | -1.25 | -3.18 |
2024/09/27 | 39.35 | -0.20 | -0.51 |
2024/09/26 | 39.55 | 0.42 | 1.07 |
2024/09/25 | 39.13 | 0.75 | 1.95 |
2024/09/24 | 38.38 | -0.03 | -0.08 |
2024/09/23 | 38.41 | -0.01 | -0.03 |
2024/09/20 | 38.42 | -0.14 | -0.36 |
2024/09/19 | 38.56 | 1.01 | 2.69 |
2024/09/18 | 37.55 | -0.37 | -0.98 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |