日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 申購 | 贖回 |
---|---|---|---|---|
01/06 | 144.6600 | 0.34 | 145.3800 | 144.6600 |
01/03 | 144.1700 | -0.07 | 144.8900 | 144.1700 |
01/02 | 144.2700 | -0.10 | 144.9900 | 144.2700 |
12/30 | 144.4200 | -0.17 | 145.1400 | 144.4200 |
12/27 | 144.6600 | 0.42 | 145.3800 | 144.6600 |
12/23 | 144.0500 | 0.47 | 144.7700 | 144.0500 |
12/20 | 143.3800 | -1.37 | 144.1000 | 143.3800 |
12/19 | 145.3700 | -1.12 | 146.1000 | 145.3700 |
12/18 | 147.0100 | -0.45 | 147.7500 | 147.0100 |
12/17 | 147.6700 | 0.11 | 148.4100 | 147.6700 |
12/16 | 147.5100 | -0.75 | 148.2500 | 147.5100 |
12/13 | 148.6200 | -0.05 | 149.3600 | 148.6200 |
12/12 | 148.6900 | 0.02 | 149.4300 | 148.6900 |
12/11 | 148.6600 | 0.09 | 149.4000 | 148.6600 |
12/10 | 148.5300 | -0.15 | 149.2700 | 148.5300 |
日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 申購 | 贖回 |
---|---|---|---|---|
12/09 | 148.7600 | -0.01 | 149.5000 | 148.7600 |
12/06 | 148.7800 | 0.07 | 149.5200 | 148.7800 |
12/05 | 148.6800 | 0.69 | 149.4200 | 148.6800 |
12/04 | 147.6600 | 0.99 | 148.4000 | 147.6600 |
12/03 | 146.2100 | 1.62 | 146.9400 | 146.2100 |
12/02 | 143.8800 | 0.86 | 144.6000 | 143.8800 |
11/29 | 142.6600 | -0.45 | 143.3700 | 142.6600 |
11/28 | 143.3000 | 0.56 | 144.0200 | 143.3000 |
11/27 | 142.5000 | -0.17 | 143.2100 | 142.5000 |
11/26 | 142.7400 | -0.46 | 143.4500 | 142.7400 |
11/25 | 143.4000 | 1.42 | 144.1200 | 143.4000 |
11/22 | 141.3900 | 0.68 | 142.1000 | 141.3900 |
11/21 | 140.4400 | -0.59 | 141.1400 | 140.4400 |
11/20 | 141.2700 | 0.70 | 141.9800 | 141.2700 |
11/19 | 140.2900 | -1.32 | 140.9900 | 140.2900 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |