回上一頁
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/04/08 2024/04/09 配息 0.0255 4.91 台幣
2024/03/06 2024/03/07 配息 0.0255 4.92 台幣
2024/02/06 2024/02/07 配息 0.0255 4.92 台幣
2024/01/05 2024/01/08 配息 0.0255 4.93 台幣
2023/12/06 2023/12/07 配息 0.0255 4.96 台幣
2023/11/06 2023/11/07 配息 0.0255 5.03 台幣
2023/10/05 2023/10/06 配息 0.0255 5.09 台幣
2023/09/07 2023/09/08 配息 0.0255 4.98 台幣
2023/08/07 2023/08/08 配息 0.0255 4.97 台幣
2023/07/07 2023/07/10 配息 0.0255 5.03 台幣
2023/06/06 2023/06/07 配息 0.0255 5.03 台幣
2023/05/05 2023/05/08 配息 0.0255 5.02 台幣
2023/04/11 2023/04/12 配息 0.0255 5.00 台幣
2023/03/06 2023/03/07 配息 0.0255 5.00 台幣
2023/02/06 2023/02/07 配息 0.0255 4.94 台幣
2023/01/06 2023/01/09 配息 0.025 4.91 台幣
2022/12/06 2022/12/07 配息 0.025 4.89 台幣
2022/11/04 2022/11/07 配息 0.025 4.99 台幣
2022/10/06 2022/10/07 配息 0.025 5.03 台幣
2022/09/07 2022/09/08 配息 0.025 4.91 台幣
2022/08/04 2022/08/05 配息 0.025 4.78 台幣
2022/07/07 2022/07/08 配息 0.025 5.04 台幣
2022/06/07 2022/06/08 配息 0.025 4.74 台幣
2022/05/06 2022/05/09 配息 0.0275 5.20 台幣
2022/04/08 2022/04/11 配息 0.0285 5.20 台幣
2022/03/04 2022/03/07 配息 0.0285 5.11 台幣
2022/02/10 2022/02/11 配息 0.034 6.02 台幣
2022/01/06 2022/01/07 配息 0.0265 4.55 台幣
2021/12/06 2021/12/07 配息 0.0265 4.55 台幣
2021/11/04 2021/11/05 配息 0.0265 4.50 台幣
2021/10/06 2021/10/07 配息 0.0265 4.48 台幣
2021/09/07 2021/09/08 配息 0.0265 4.41 台幣
2021/08/05 2021/08/06 配息 0.0265 4.41 台幣
2021/07/07 2021/07/08 配息 0.0265 4.37 台幣
2021/06/04 2021/06/07 配息 0.0265 4.39 台幣
2021/05/06 2021/05/07 配息 0.0265 4.38 台幣
2021/04/08 2021/04/09 配息 0.0285 4.69 台幣
2021/03/05 2021/03/08 配息 0.0285 4.72 台幣
2021/02/04 2021/02/05 配息 0.0285 4.67 台幣
2021/01/07 2021/01/08 配息 0.0275 4.50 台幣
2020/12/04 2020/12/07 配息 0.03 4.92 台幣
2020/11/05 2020/11/06 配息 0.033 5.51 台幣
2020/10/08 2020/10/13 配息 0.033 5.54 台幣
2020/09/04 2020/09/08 配息 0.033 5.47 台幣
2020/08/06 2020/08/07 配息 0.029 4.81 台幣
2020/07/06 2020/07/07 配息 0.029 4.94 台幣
2020/06/04 2020/06/05 配息 0.03 5.08 台幣
2020/05/07 2020/05/08 配息 0.028 5.00 台幣
2020/04/08 2020/04/09 配息 0.035 6.43 台幣
2020/03/05 2020/03/06 配息 0.035 5.63 台幣
2020/02/06 2020/02/07 配息 0.035 5.52 台幣
2020/01/07 2020/01/08 配息 0.035 5.48 台幣
2019/12/05 2019/12/06 配息 0.035 5.53 台幣
2019/11/06 2019/11/07 配息 0.035 5.53 台幣
2019/10/04 2019/10/07 配息 0.035 5.51 台幣
2019/09/06 2019/09/09 配息 0.035 5.43 台幣
2019/08/06 2019/08/07 配息 0.035 5.46 台幣
2019/07/05 2019/07/08 配息 0.035 5.41 台幣
2019/06/06 2019/06/10 配息 0.035 5.45 台幣
2019/05/07 2019/05/08 配息 0.035 5.42 台幣
2019/04/08 2019/04/09 配息 0.035 5.40 台幣
2019/03/07 2019/03/08 配息 0.035 5.44 台幣
2019/02/13 2019/02/14 配息 0.035 5.47 台幣
2019/01/07 2019/01/08 配息 0.035 5.59 台幣
2018/12/07 2018/12/10 配息 0.035 5.55 台幣
2018/11/06 2018/11/07 配息 0.035 5.43 台幣
2018/10/04 2018/10/05 配息 0.035 5.34 台幣
2018/09/07 2018/09/10 配息 0.035 5.33 台幣
2018/08/06 2018/08/07 配息 0.035 5.32 台幣
2018/07/06 2018/07/09 配息 0.035 5.36 台幣
2018/06/06 2018/06/07 配息 0.035 5.37 台幣
2018/05/07 2018/05/08 配息 0.035 5.33 台幣
2018/04/10 2018/04/11 配息 0.033 5.01 台幣
2018/03/06 2018/03/07 配息 0.035 5.29 台幣
2018/02/06 2018/02/07 配息 0.035 5.24 台幣
2018/01/05 2018/01/08 配息 0.033 4.87 台幣
2017/12/06 2017/12/07 配息 0.035 5.16 台幣
2017/11/06 2017/11/07 配息 0.0365 5.33 台幣
2017/10/06 2017/10/11 配息 0.039 5.68 台幣
2017/09/07 2017/09/08 配息 0.039 5.68 台幣
2017/08/04 2017/08/07 配息 0.039 5.65 台幣
2017/07/07 2017/07/10 配息 0.039 5.70 台幣
2017/06/06 2017/06/07 配息 0.039 5.67 台幣
2017/05/05 2017/05/08 配息 0.039 5.68 台幣
2017/04/10 2017/04/11 配息 0.039 5.65 台幣
2017/03/06 2017/03/07 配息 0.039 5.58 台幣
2017/02/07 2017/02/08 配息 0.042 6.01 台幣
2017/01/06 2017/01/09 配息 0.046 6.49 台幣
2016/12/06 2016/12/07 配息 0.046 6.58 台幣
2016/11/04 2016/11/07 配息 0.0495 7.10 台幣
2016/10/06 2016/10/07 配息 0.0495 6.99 台幣
2016/09/07 2016/09/08 配息 0.0495 7.00 台幣
2016/08/04 2016/08/05 配息 0.0495 7.02 台幣
2016/07/07 2016/07/11 配息 0.052 7.37 台幣
2016/06/06 2016/06/07 配息 0.052 7.38 台幣
2016/05/06 2016/05/09 配息 0.052 7.43 台幣
2016/04/08 2016/04/11 配息 0.052 7.50 台幣
2016/03/04 2016/03/07 配息 0.052 7.48 台幣
2016/02/04 2016/02/05 配息 0.052 7.61 台幣
2016/01/07 2016/01/08 配息 0.052 7.41 台幣
2015/12/04 2015/12/07 配息 0.052 7.20 台幣
2015/11/05 2015/11/06 配息 0.052 6.99 台幣
2015/10/06 2015/10/07 配息 0.052 7.09 台幣
2015/09/04 2015/09/08 配息 0.052 6.91 台幣
2015/08/06 2015/08/07 配息 0.052 6.95 台幣
2015/07/07 2015/07/08 配息 0.052 6.86 台幣
2015/06/04 2015/06/05 配息 0.052 6.69 台幣
2015/05/07 2015/05/08 配息 0.052 6.59 台幣
2015/04/08 2015/04/09 配息 0.052 6.56 台幣
2015/03/05 2015/03/06 配息 0.052 6.53 台幣
2015/02/05 2015/02/06 配息 0.053 6.68 台幣
2015/01/08 2015/01/09 配息 0.053 6.65 台幣
2014/12/04 2014/12/05 配息 0.0505 6.28 台幣
2014/11/06 2014/11/07 配息 0.0505 6.17 台幣
2014/10/06 2014/10/07 配息 0.0505 6.18 台幣
2014/09/05 2014/09/09 配息 0.0505 6.11 台幣
2014/08/06 2014/08/07 配息 0.0505 6.10 台幣
2014/07/07 2014/07/08 配息 0.053 6.25 台幣
2014/06/06 2014/06/09 配息 0.056 6.58 台幣
2014/05/07 2014/05/08 配息 0.056 6.57 台幣
2014/04/07 2014/04/08 配息 0.056 6.57 台幣
2014/03/06 2014/03/07 配息 0.056 6.56 台幣
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。