回上一頁
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/04/03 2024/04/08 配息 0.027 -- 台幣
2024/03/06 2024/03/07 配息 0.026 4.00 台幣
2024/02/06 2024/02/07 配息 0.026 4.14 台幣
2024/01/05 2024/01/08 配息 0.025 4.03 台幣
2023/12/06 2023/12/07 配息 0.025 4.07 台幣
2023/11/06 2023/11/07 配息 0.025 4.04 台幣
2023/10/06 2023/10/11 配息 0.025 4.13 台幣
2023/09/06 2023/09/07 配息 0.025 4.01 台幣
2023/08/04 2023/08/07 配息 0.026 4.06 台幣
2023/07/06 2023/07/07 配息 0.025 4.10 台幣
2023/06/06 2023/06/07 配息 0.025 4.10 台幣
2023/05/05 2023/05/09 配息 0.026 4.15 台幣
2023/04/11 2023/04/12 配息 0.025 4.03 台幣
2023/03/06 2023/03/07 配息 0.026 4.12 台幣
2023/02/06 2023/02/07 配息 0.026 4.16 台幣
2023/01/06 2023/01/09 配息 0.025 4.00 台幣
2022/12/06 2022/12/07 配息 0.025 4.02 台幣
2022/11/04 2022/11/07 配息 0.024 4.12 台幣
2022/10/06 2022/10/07 配息 0.024 4.13 台幣
2022/09/06 2022/09/07 配息 0.025 4.08 台幣
2022/08/05 2022/08/08 配息 0.025 4.05 台幣
2022/07/06 2022/07/07 配息 0.025 4.10 台幣
2022/06/06 2022/06/07 配息 0.027 4.04 台幣
2022/05/06 2022/05/09 配息 0.027 4.10 台幣
2022/04/08 2022/04/11 配息 0.028 4.01 台幣
2022/03/04 2022/03/07 配息 0.028 4.15 台幣
2022/02/09 2022/02/10 配息 0.03 4.13 台幣
2022/01/06 2022/01/07 配息 0.029 4.09 台幣
2021/12/06 2021/12/07 配息 0.029 4.09 台幣
2021/11/05 2021/11/08 配息 0.029 4.03 台幣
2021/10/06 2021/10/07 配息 0.03 4.05 台幣
2021/09/06 2021/09/07 配息 0.031 4.01 台幣
2021/08/06 2021/08/09 配息 0.03 4.05 台幣
2021/07/06 2021/07/07 配息 0.031 4.09 台幣
2021/06/04 2021/06/07 配息 0.032 4.13 台幣
2021/05/06 2021/05/07 配息 0.031 4.04 台幣
2021/04/06 2021/04/07 配息 0.031 4.09 台幣
2021/03/05 2021/03/08 配息 0.03 4.03 台幣
2021/02/05 2021/02/08 配息 0.03 4.06 台幣
2021/01/06 2021/01/07 配息 0.03 4.08 台幣
2020/12/04 2020/12/07 配息 0.03 4.09 台幣
2020/11/06 2020/11/09 配息 0.028 4.10 台幣
2020/10/06 2020/10/07 配息 0.027 4.05 台幣
2020/09/04 2020/09/07 配息 0.028 4.03 台幣
2020/08/06 2020/08/07 配息 0.029 4.14 台幣
2020/07/06 2020/07/07 配息 0.029 4.11 台幣
2020/06/05 2020/06/08 配息 0.028 4.01 台幣
2020/05/06 2020/05/07 配息 0.026 4.15 台幣
2020/04/06 2020/04/07 配息 0.025 4.10 台幣
2020/03/06 2020/03/09 配息 0.028 4.10 台幣
2020/02/06 2020/02/07 配息 0.03 4.13 台幣
2020/01/06 2020/01/07 配息 0.03 4.06 台幣
2019/12/06 2019/12/09 配息 0.029 4.02 台幣
2019/11/06 2019/11/07 配息 0.03 4.09 台幣
2019/10/04 2019/10/07 配息 0.029 4.02 台幣
2019/09/06 2019/09/09 配息 0.03 4.08 台幣
2019/08/06 2019/08/07 配息 0.03 4.12 台幣
2019/07/05 2019/07/08 配息 0.03 4.00 台幣
2019/06/06 2019/06/10 配息 0.029 4.03 台幣
2019/05/03 2019/05/07 配息 0.03 4.10 台幣
2019/04/03 2019/04/08 配息 0.03 4.11 台幣
2019/03/06 2019/03/07 配息 0.029 4.02 台幣
2019/02/01 2019/02/11 配息 0.029 4.00 台幣
2019/01/04 2019/01/07 配息 0.028 4.06 台幣
2018/12/06 2018/12/07 配息 0.028 4.07 台幣
2018/11/06 2018/11/07 配息 0.028 4.03 台幣
2018/10/05 2018/10/08 配息 0.029 4.14 台幣
2018/09/06 2018/09/07 配息 0.028 4.03 台幣
2018/08/06 2018/08/07 配息 0.029 4.02 台幣
2018/07/06 2018/07/09 配息 0.029 4.06 台幣
2018/06/06 2018/06/07 配息 0.03 4.14 台幣
2018/05/04 2018/05/08 配息 0.03 4.09 台幣
2018/04/03 2018/04/09 配息 0.031 4.11 台幣
2018/03/06 2018/03/07 配息 0.031 4.02 台幣
2018/02/06 2018/02/07 配息 0.031 4.04 台幣
2018/01/05 2018/01/08 配息 0.031 4.02 台幣
2017/12/06 2017/12/07 配息 0.03 4.01 台幣
2017/11/06 2017/11/07 配息 0.031 4.10 台幣
2017/10/06 2017/10/11 配息 0.031 4.11 台幣
2017/09/06 2017/09/07 配息 0.031 4.13 台幣
2017/08/04 2017/08/07 配息 0.03 4.03 台幣
2017/07/06 2017/07/07 配息 0.03 4.09 台幣
2017/06/06 2017/06/07 配息 0.03 4.09 台幣
2017/05/05 2017/05/08 配息 0.029 4.03 台幣
2017/04/06 2017/04/07 配息 0.029 4.02 台幣
2017/03/06 2017/03/07 配息 0.029 4.04 台幣
2017/02/06 2017/02/07 配息 0.029 4.08 台幣
2017/01/06 2017/01/09 配息 0.029 4.08 台幣
2016/12/06 2016/12/07 配息 0.029 4.14 台幣
2016/11/04 2016/11/07 配息 0.029 4.03 台幣
2016/10/06 2016/10/07 配息 0.03 4.08 台幣
2016/09/06 2016/09/07 配息 0.03 4.04 台幣
2016/08/05 2016/08/08 配息 0.03 4.08 台幣
2016/07/06 2016/07/07 配息 0.029 4.04 台幣
2016/06/06 2016/06/07 配息 0.029 4.06 台幣
2016/05/06 2016/05/09 配息 0.029 4.13 台幣
2016/04/06 2016/04/07 配息 0.029 4.13 台幣
2016/03/04 2016/03/07 配息 0.028 4.00 台幣
2016/02/05 2016/02/15 配息 0.034 5.03 台幣
2016/01/06 2016/01/07 配息 0.034 5.04 台幣
2015/12/04 2015/12/07 配息 0.036 5.10 台幣
2015/11/06 2015/11/09 配息 0.037 5.05 台幣
2015/10/06 2015/10/07 配息 0.037 5.05 台幣
2015/09/04 2015/09/07 配息 0.037 -- 台幣
2015/08/06 2015/08/07 配息 0.04 -- 台幣
2015/07/06 2015/07/07 配息 0.042 -- 台幣
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。