回上一頁
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/04/08 2024/04/09 配息 0.02 2.69 台幣
2024/03/06 2024/03/07 配息 0.02 2.76 台幣
2024/02/15 2024/02/16 配息 0.0045 0.63 台幣
2024/01/05 2024/01/08 配息 0.012 1.67 台幣
2023/12/06 2023/12/07 配息 0.012 1.74 台幣
2023/11/06 2023/11/07 配息 0.007 1.06 台幣
2023/10/05 2023/10/06 配息 0.025 3.88 台幣
2023/09/07 2023/09/08 配息 0.013 1.90 台幣
2023/08/07 2023/08/08 配息 0.013 1.87 台幣
2023/07/07 2023/07/10 配息 0.02 2.93 台幣
2023/06/06 2023/06/07 配息 0.02 2.99 台幣
2023/05/05 2023/05/08 配息 0.02 2.94 台幣
2023/04/12 2023/04/13 配息 0.03 4.47 台幣
2023/03/06 2023/03/07 配息 0.02 2.87 台幣
2023/02/06 2023/02/07 配息 0.02 2.80 台幣
2023/01/06 2023/01/09 配息 0.007 1.04 台幣
2022/12/06 2022/12/07 配息 0.007 1.04 台幣
2022/11/04 2022/11/07 配息 0.007 1.05 台幣
2022/10/06 2022/10/07 配息 0.022 3.42 台幣
2022/09/07 2022/09/08 配息 0.022 3.08 台幣
2022/08/04 2022/08/05 配息 0.022 3.03 台幣
2022/07/07 2022/07/08 配息 0.025 3.65 台幣
2022/06/07 2022/06/08 配息 0.05 6.77 台幣
2022/05/06 2022/05/09 配息 0.05 6.64 台幣
2022/04/08 2022/04/11 配息 0.035 4.33 台幣
2022/03/04 2022/03/07 配息 0.0185 2.45 台幣
2022/02/10 2022/02/11 配息 0.035 4.54 台幣
2022/01/06 2022/01/07 配息 0.035 4.33 台幣
2021/12/06 2021/12/07 配息 0.035 4.36 台幣
2021/11/04 2021/11/05 配息 0.025 3.05 台幣
2021/10/06 2021/10/07 配息 0.03 3.92 台幣
2021/09/07 2021/09/08 配息 0.05 6.21 台幣
2021/08/05 2021/08/06 配息 0.025 3.13 台幣
2021/07/07 2021/07/08 配息 0.055 7.01 台幣
2021/06/04 2021/06/07 配息 0.04 5.18 台幣
2021/05/06 2021/05/07 配息 0.04 5.37 台幣
2021/04/08 2021/04/09 配息 0.035 4.75 台幣
2021/03/05 2021/03/08 配息 0.025 3.60 台幣
2021/02/04 2021/02/05 配息 0.025 3.58 台幣
2021/01/07 2021/01/08 配息 0.025 3.69 台幣
2020/12/04 2020/12/07 配息 0.02 2.89 台幣
2020/11/05 2020/11/06 配息 0.013 1.96 台幣
2020/10/08 2020/10/12 配息 0.015 2.21 台幣
2020/09/04 2020/09/08 配息 0.035 5.14 台幣
2020/08/06 2020/08/07 配息 0.0195 2.87 台幣
2020/07/07 2020/07/08 配息 0.0215 3.31 台幣
2020/06/04 2020/06/05 配息 0.012 1.80 台幣
2020/05/07 2020/05/08 配息 0.0135 2.15 台幣
2020/04/08 2020/04/09 配息 0.022 3.48 台幣
2020/03/05 2020/03/06 配息 0.012 1.50 台幣
2020/02/06 2020/02/07 配息 0.018 2.14 台幣
2020/01/07 2020/01/08 配息 0.035 4.28 台幣
2019/12/05 2019/12/06 配息 0.0125 1.50 台幣
2019/11/06 2019/11/07 配息 0.007 0.84 台幣
2019/10/04 2019/10/07 配息 0.02 2.37 台幣
2019/09/06 2019/09/09 配息 0.018 2.15 台幣
2019/08/06 2019/08/07 配息 0.025 3.07 台幣
2019/07/05 2019/07/08 配息 0.03 3.60 台幣
2019/06/06 2019/06/10 配息 0.05 6.02 台幣
2019/05/07 2019/05/08 配息 0.01 1.25 台幣
2019/04/08 2019/04/09 配息 0.035 4.31 台幣
2019/03/07 2019/03/08 配息 0.046 5.87 台幣
2019/02/14 2019/02/15 配息 0.012 1.53 台幣
2019/01/07 2019/01/08 配息 0.02 2.79 台幣
2018/12/07 2018/12/10 配息 0.009 1.18 台幣
2018/11/06 2018/11/07 配息 0.007 0.95 台幣
2018/10/04 2018/10/05 配息 0.025 3.35 台幣
2018/09/07 2018/09/10 配息 0.015 1.95 台幣
2018/08/06 2018/08/07 配息 0.008 1.03 台幣
2018/07/06 2018/07/09 配息 0.028 3.58 台幣
2018/06/06 2018/06/07 配息 0.028 3.70 台幣
2018/05/07 2018/05/08 配息 0.018 2.39 台幣
2018/04/10 2018/04/11 配息 0.03 4.13 台幣
2018/03/06 2018/03/07 配息 0.009 1.25 台幣
2018/02/06 2018/02/07 配息 0.02 2.77 台幣
2018/01/05 2018/01/08 配息 0.02 2.60 台幣
2017/12/06 2017/12/07 配息 0.02 2.60 台幣
2017/11/06 2017/11/07 配息 0.0025 0.32 台幣
2017/10/06 2017/10/11 配息 0.06 7.80 台幣
2017/09/07 2017/09/08 配息 0.06 7.74 台幣
2017/08/04 2017/08/07 配息 0.03 3.84 台幣
2017/07/07 2017/07/10 配息 0.06 7.79 台幣
2017/06/06 2017/06/07 配息 0.019 2.45 台幣
2017/05/05 2017/05/08 配息 0.019 2.49 台幣
2017/04/10 2017/04/11 配息 0.06 7.62 台幣
2017/03/06 2017/03/07 配息 0.022 2.80 台幣
2017/02/07 2017/02/08 配息 0.005 0.64 台幣
2017/01/06 2017/01/09 配息 0.03 3.66 台幣
2016/12/06 2016/12/07 配息 0.023 2.91 台幣
2016/11/04 2016/11/07 配息 0.03 3.79 台幣
2016/10/06 2016/10/07 配息 0.032 3.91 台幣
2016/09/07 2016/09/08 配息 0.045 5.11 台幣
2016/08/04 2016/08/05 配息 0.06 6.73 台幣
2016/07/07 2016/07/11 配息 0.045 5.09 台幣
2016/06/06 2016/06/07 配息 0.06 6.82 台幣
2016/05/06 2016/05/09 配息 0.05 5.57 台幣
2016/04/08 2016/04/11 配息 0.06 6.72 台幣
2016/03/04 2016/03/07 配息 0.018 2.06 台幣
2016/02/16 2016/02/17 配息 0.0035 0.42 台幣
2016/01/07 2016/01/08 配息 0.05 5.68 台幣
2015/12/04 2015/12/07 配息 0.03 3.41 台幣
2015/11/05 2015/11/06 配息 0.03 3.35 台幣
2015/10/06 2015/10/07 配息 0.03 3.38 台幣
2015/09/04 2015/09/08 配息 0.03 3.57 台幣
2015/08/06 2015/08/07 配息 0.03 3.40 台幣
2015/07/07 2015/07/08 配息 0.03 3.56 台幣
2015/06/04 2015/06/05 配息 0.05 5.87 台幣
2015/05/07 2015/05/08 配息 0.011 1.25 台幣
2015/04/08 2015/04/09 配息 0.06 6.55 台幣
2015/03/05 2015/03/06 配息 0.06 6.68 台幣
2015/02/05 2015/02/06 配息 0.02 2.14 台幣
2015/01/08 2015/01/09 配息 0.06 6.45 台幣
2014/12/04 2014/12/05 配息 0.022 2.48 台幣
2014/11/06 2014/11/07 配息 0.007 0.81 台幣
2014/10/06 2014/10/07 配息 0.03 3.70 台幣
2014/09/05 2014/09/09 配息 0.03 3.50 台幣
2014/08/06 2014/08/07 配息 0.03 3.55 台幣
2014/07/07 2014/07/08 配息 0.0316 3.69 台幣
2014/06/06 2014/06/09 配息 0.038 4.40 台幣
2014/05/07 2014/05/08 配息 0.038 4.49 台幣
2014/04/07 2014/04/08 配息 0.0648 7.84 台幣
2014/03/06 2014/03/07 配息 0.041 4.93 台幣
2014/02/10 2014/02/11 配息 0.008 0.98 台幣
2014/01/07 2014/01/08 配息 0.055 6.82 台幣
2013/12/05 2013/12/06 配息 0.025 3.17 台幣
2013/11/06 2013/11/07 配息 0.015 1.87 台幣
2013/10/04 2013/10/07 配息 0.017 2.16 台幣
2013/09/06 2013/09/09 配息 0.015 1.91 台幣
2013/08/06 2013/08/07 配息 0.015 1.87 台幣
2013/07/05 2013/07/08 配息 0.015 1.85 台幣
2013/06/06 2013/06/07 配息 0.015 1.85 台幣
2013/05/07 2013/05/08 配息 0.015 1.70 台幣
2013/04/08 2013/04/09 配息 0.02 2.23 台幣
2013/03/06 2013/03/07 配息 0.01 1.22 台幣
2013/02/06 2013/02/07 配息 0.01 1.24 台幣
2013/01/08 2013/01/09 配息 0.02 2.53 台幣
2012/12/07 2012/12/10 配息 0.017 2.22 台幣
2012/11/07 2012/11/08 配息 0.02 2.67 台幣
2012/10/05 2012/10/08 配息 0.02 2.64 台幣
2012/09/10 2012/09/11 配息 0.02 2.61 台幣
2012/08/08 2012/08/09 配息 0.02 2.63 台幣
2012/07/09 2012/07/10 配息 0.03 4.03 台幣
2012/06/07 2012/06/08 配息 0.03 4.21 台幣
2012/05/08 2012/05/09 配息 0.02 2.75 台幣
2012/04/17 2012/04/18 配息 0.03 4.11 台幣
2012/03/14 2012/03/15 配息 0.02 2.70 台幣
2012/02/14 2012/02/15 配息 0.02 2.76 台幣
2012/01/17 2012/01/18 配息 0.02 2.88 台幣
2011/12/14 2011/12/15 配息 0.01 1.50 台幣
2011/11/14 2011/11/15 配息 0.02 2.89 台幣
2011/10/17 2011/10/18 配息 0.02 2.94 台幣
2011/09/16 2011/09/19 配息 0.02 2.93 台幣
2011/08/12 2011/08/15 配息 0.01 1.44 台幣
2011/07/15 2011/07/18 配息 0.04 5.37 台幣
2011/06/15 2011/06/16 配息 0.04 5.45 台幣
2011/05/16 2011/05/17 配息 0.02 2.68 台幣
2011/04/18 2011/04/19 配息 0.03 4.07 台幣
2011/03/14 2011/03/15 配息 0.01 1.40 台幣
2011/02/22 2011/02/23 配息 0.01 1.34 台幣
2011/01/14 2011/01/18 配息 0.03 4.01 台幣
2010/12/14 2010/12/15 配息 0.03 4.10 台幣
2010/11/12 2010/11/15 配息 0.04 5.32 台幣
2010/10/14 2010/10/15 配息 0.03 3.88 台幣
2010/09/15 2010/09/16 配息 0.03 4.03 台幣
2010/08/13 2010/08/16 配息 0.02 2.83 台幣
2010/07/15 2010/07/16 配息 0.03 4.38 台幣
2010/06/14 2010/06/15 配息 0.03 4.21 台幣
2010/05/14 2010/05/17 配息 0.03 4.24 台幣
2010/04/16 2010/04/19 配息 0.03 4.13 台幣
2010/03/12 2010/03/15 配息 0.02 2.76 台幣
2010/02/11 2010/02/12 配息 0.01 1.44 台幣
2010/01/15 2010/01/18 配息 0.01 1.39 台幣
2009/12/14 2009/12/15 配息 0.02 2.78 台幣
2009/11/13 2009/11/16 配息 0.01 1.37 台幣
2009/10/14 2009/10/15 配息 0.02 2.76 台幣
2009/09/14 2009/09/15 配息 0.01 1.39 台幣
2009/08/14 2009/08/17 配息 0.01 1.54 台幣
2009/07/14 2009/07/15 配息 0.02 3.44 台幣
2009/06/12 2009/06/15 配息 0.02 3.41 台幣
2009/05/15 2009/05/18 配息 0.02 3.67 台幣
2009/04/15 2009/04/16 配息 0.04 7.41 台幣
2009/03/13 2009/03/16 配息 0.03 6.68 台幣
2009/02/13 2009/02/16 配息 0.01 2.03 台幣
2009/01/16 2009/01/19 配息 0.03 5.56 台幣
2008/12/12 2008/12/15 配息 0.02 3.57 台幣
2008/11/14 2008/11/17 配息 0.01 1.85 台幣
2008/10/15 2008/10/16 配息 0.03 4.68 台幣
2008/09/12 2008/09/15 配息 0.03 3.72 台幣
2008/08/14 2008/08/15 配息 0.03 3.59 台幣
2008/07/14 2008/07/15 配息 0.03 3.78 台幣
2008/06/13 2008/06/16 配息 0.03 3.38 台幣
2008/05/15 2008/05/16 配息 0.03 3.13 台幣
2008/04/15 2008/04/16 配息 0.02 2.14 台幣
2008/03/14 2008/03/17 配息 0.02 2.35 台幣
2008/02/22 2008/02/25 配息 0.02 2.17 台幣
2008/01/15 2008/01/16 配息 0.03 3.31 台幣
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。