回上一頁
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/03/28 2024/04/02 配息 0.027 5.08 台幣
2024/02/29 2024/03/01 配息 0.026 4.96 台幣
2024/01/31 2024/02/01 配息 0.026 4.95 台幣
2023/12/29 2024/01/02 配息 0.026 4.96 台幣
2023/11/30 2023/12/01 配息 0.026 5.04 台幣
2023/10/31 2023/11/01 配息 0.026 5.08 台幣
2023/09/28 2023/10/02 配息 0.026 5.02 台幣
2023/08/31 2023/09/01 配息 0.026 4.97 台幣
2023/07/31 2023/08/01 配息 0.026 4.93 台幣
2023/06/30 2023/07/03 配息 0.026 4.97 台幣
2023/05/31 2023/06/01 配息 0.026 5.01 台幣
2023/04/28 2023/05/02 配息 0.026 4.94 台幣
2023/03/31 2023/04/06 配息 0.026 4.97 台幣
2023/02/24 2023/03/01 配息 0.026 4.94 台幣
2023/01/31 2023/02/01 配息 0.027 5.03 台幣
2022/12/30 2023/01/03 配息 0.027 5.11 台幣
2022/11/30 2022/12/01 配息 0.027 5.06 台幣
2022/10/31 2022/11/01 配息 0.027 4.95 台幣
2022/09/30 2022/10/03 配息 0.026 4.81 台幣
2022/08/31 2022/09/01 配息 0.025 4.65 台幣
2022/07/29 2022/08/01 配息 0.024 4.42 台幣
2022/06/30 2022/07/01 配息 0.023 4.33 台幣
2022/05/31 2022/06/01 配息 0.023 4.18 台幣
2022/04/29 2022/05/03 配息 0.023 4.11 台幣
2022/03/31 2022/04/01 配息 0.024 4.22 台幣
2022/02/25 2022/03/01 配息 0.024 4.20 台幣
2022/01/28 2022/02/07 配息 0.025 4.28 台幣
2022/01/03 2022/01/04 配息 0.025 4.18 台幣
2021/11/30 2021/12/01 配息 0.024 4.03 台幣
2021/10/29 2021/11/01 配息 0.025 4.12 台幣
2021/09/30 2021/10/01 配息 0.025 4.06 台幣
2021/08/31 2021/09/01 配息 0.024 3.85 台幣
2021/07/30 2021/08/02 配息 0.024 3.85 台幣
2021/06/30 2021/07/01 配息 0.024 3.83 台幣
2021/05/31 2021/06/01 配息 0.024 3.84 台幣
2021/05/03 2021/05/04 配息 0.025 3.98 台幣
2021/03/31 2021/04/01 配息 0.025 3.98 台幣
2021/02/26 2021/03/02 配息 0.024 3.79 台幣
2021/01/29 2021/02/01 配息 0.024 3.74 台幣
2020/12/31 2021/01/04 配息 0.025 3.85 台幣
2020/11/30 2020/12/01 配息 0.026 4.03 台幣
2020/10/30 2020/11/02 配息 0.025 3.98 台幣
2020/09/30 2020/10/05 配息 0.024 3.79 台幣
2020/09/01 2020/09/02 配息 0.025 3.85 台幣
2020/07/31 2020/08/03 配息 0.025 3.87 台幣
2020/06/30 2020/07/01 配息 0.024 3.81 台幣
2020/05/29 2020/06/01 配息 0.024 3.84 台幣
2020/04/30 2020/05/04 配息 0.026 4.28 台幣
2020/03/31 2020/04/01 配息 0.024 4.03 台幣
2020/02/27 2020/03/02 配息 0.025 3.73 台幣
2020/01/31 2020/02/03 配息 0.026 3.85 台幣
2019/12/31 2020/01/02 配息 0.026 3.87 台幣
2019/11/29 2019/12/02 配息 0.026 3.88 台幣
2019/10/31 2019/11/01 配息 0.025 3.71 台幣
2019/10/01 2019/10/02 配息 0.025 3.68 台幣
2019/08/30 2019/09/02 配息 0.025 3.65 台幣
2019/07/31 2019/08/01 配息 0.024 3.49 台幣
2019/06/28 2019/07/01 配息 0.021 3.06 台幣
2019/05/31 2019/06/03 配息 0.023 3.38 台幣
2019/04/30 2019/05/02 配息 0.026 3.84 台幣
2019/03/29 2019/04/01 配息 0.026 3.85 台幣
2019/02/27 2019/03/04 配息 0.025 3.72 台幣
2019/01/31 2019/02/01 配息 0.025 3.73 台幣
2018/12/28 2019/01/02 配息 0.025 3.82 台幣
2018/11/30 2018/12/03 配息 0.025 3.78 台幣
2018/10/31 2018/11/01 配息 0.025 3.74 台幣
2018/09/28 2018/10/01 配息 0.025 3.70 台幣
2018/08/31 2018/09/03 配息 0.025 3.68 台幣
2018/07/31 2018/08/01 配息 0.025 3.65 台幣
2018/06/29 2018/07/02 配息 0.025 3.64 台幣
2018/05/31 2018/06/01 配息 0.025 3.63 台幣
2018/04/30 2018/05/02 配息 0.025 3.61 台幣
2018/03/29 2018/04/03 配息 0.025 3.60 台幣
2018/02/27 2018/03/01 配息 0.035 5.00 台幣
2018/01/31 2018/02/01 配息 0.022 3.10 台幣
2017/12/29 2018/01/02 配息 0.03 4.16 台幣
2017/11/30 2017/12/01 配息 0.03 4.12 台幣
2017/10/31 2017/11/01 配息 0.03 4.08 台幣
2017/09/29 2017/10/02 配息 0.03 4.04 台幣
2017/08/31 2017/09/01 配息 0.03 4.05 台幣
2017/07/31 2017/08/01 配息 0.03 4.02 台幣
2017/06/30 2017/07/03 配息 0.03 3.99 台幣
2017/05/31 2017/06/01 配息 0.03 4.01 台幣
2017/04/28 2017/05/02 配息 0.03 4.00 台幣
2017/03/31 2017/04/05 配息 0.026 3.48 台幣
2017/02/24 2017/03/01 配息 0.03 3.99 台幣
2017/01/26 2017/02/02 配息 0.03 3.97 台幣
2016/12/30 2017/01/03 配息 0.03 3.94 台幣
2016/11/30 2016/12/01 配息 0.03 3.96 台幣
2016/11/02 2016/11/03 配息 0.028 3.68 台幣
2016/09/30 2016/10/03 配息 0.029 3.82 台幣
2016/08/31 2016/09/01 配息 0.03 3.91 台幣
2016/07/29 2016/08/01 配息 0.03 3.90 台幣
2016/06/30 2016/07/01 配息 0.03 3.89 台幣
2016/05/31 2016/06/01 配息 0.03 3.82 台幣
2016/04/29 2016/05/03 配息 0.03 3.83 台幣
2016/03/31 2016/04/01 配息 0.03 3.86 台幣
2016/02/26 2016/03/01 配息 0.03 3.90 台幣
2016/02/01 2016/02/02 配息 0.03 3.80 台幣
2015/12/31 2016/01/04 配息 0.03 3.77 台幣
2015/11/30 2015/12/01 配息 0.03 3.70 台幣
2015/10/30 2015/11/02 配息 0.03 3.69 台幣
2015/09/30 2015/10/01 配息 0.03 3.77 台幣
2015/09/01 2015/09/02 配息 0.03 3.71 台幣
2015/07/31 2015/08/03 配息 0.03 3.71 台幣
2015/06/30 2015/07/01 配息 0.03 3.72 台幣
2015/05/29 2015/06/01 配息 0.03 3.64 台幣
2015/05/05 2015/05/06 配息 0.027 3.26 台幣
2015/03/31 2015/04/01 配息 0.027 3.25 台幣
2015/02/26 2015/03/02 配息 0.057 6.84 台幣
2015/01/30 2015/02/02 配息 0.06 7.25 台幣
2014/12/31 2015/01/05 配息 0.033 3.86 台幣
2014/11/28 2014/12/01 配息 0.041 4.72 台幣
2014/10/31 2014/11/03 配息 0.04 4.57 台幣
2014/09/30 2014/10/01 配息 0.032 3.65 台幣
2014/09/02 2014/09/03 配息 0.028 3.14 台幣
2014/07/31 2014/08/01 配息 0.04 4.53 台幣
2014/06/30 2014/07/01 配息 0.04 4.50 台幣
2014/05/30 2014/06/03 配息 0.04 4.51 台幣
2014/04/30 2014/05/02 配息 0.04 4.54 台幣
2014/03/31 2014/04/01 配息 0.04 4.53 台幣
2014/02/27 2014/03/03 配息 0.037 4.19 台幣
2014/01/29 2014/02/05 配息 0.037 4.22 台幣
2014/01/02 2014/01/03 配息 0.035 3.97 台幣
2013/12/02 2013/12/03 配息 0.035 3.98 台幣
2013/10/31 2013/11/01 配息 0.036 4.08 台幣
2013/10/02 2013/10/03 配息 0.031 3.56 台幣
2013/09/03 2013/09/04 配息 0.033 3.82 台幣
2013/08/01 2013/08/02 配息 0.035 4.01 台幣
2013/07/02 2013/07/03 配息 0.035 4.01 台幣
2013/06/03 2013/06/04 配息 0.033 3.69 台幣
2013/05/02 2013/05/03 配息 0.033 3.62 台幣
2013/04/01 2013/04/02 配息 0.033 3.67 台幣
2013/03/04 2013/03/05 配息 0.033 3.66 台幣
2013/01/31 2013/02/01 配息 0.033 3.68 台幣
2013/01/02 2013/01/03 配息 0.026 2.87 台幣
2012/12/03 2012/12/03 配息 0.03 3.34 台幣
2012/11/01 2012/11/01 配息 0.029 3.23 台幣
2012/10/02 2012/10/02 配息 0.024 2.67 台幣
2012/09/03 2012/09/03 配息 0.026 2.91 台幣
2012/08/03 2012/08/03 配息 0.037 4.14 台幣
2012/07/02 2012/07/02 配息 0.041 4.65 台幣
2012/06/01 2012/06/01 配息 0.035 4.03 台幣
2012/05/02 2012/05/02 配息 0.037 4.14 台幣
2012/04/02 2012/04/02 配息 0.037 4.14 台幣
2012/03/01 2012/03/01 配息 0.037 4.12 台幣
2012/02/08 2012/02/08 配息 0.036 4.02 台幣
2012/01/02 2012/01/02 配息 0.033 3.78 台幣
2011/12/01 2011/12/01 配息 0.033 3.78 台幣
2011/11/01 2011/11/01 配息 0.033 3.70 台幣
2011/10/03 2011/10/03 配息 0.032 3.70 台幣
2011/09/01 2011/09/01 配息 0.034 3.75 台幣
2011/08/02 2011/08/02 配息 0.033 3.54 台幣
2011/07/01 2011/07/01 配息 0.038 4.11 台幣
2011/06/01 2011/06/01 配息 0.039 4.17 台幣
2011/05/03 2011/05/03 配息 0.04 4.26 台幣
2011/04/01 2011/04/01 配息 0.036 3.83 台幣
2011/03/02 2011/03/02 配息 0.041 4.37 台幣
2011/02/01 2011/02/01 配息 0.041 4.43 台幣
2011/01/21 2011/01/21 配息 0.039 4.19 台幣
2010/12/21 2010/12/21 配息 0.037 3.90 台幣
2010/11/19 2010/11/19 配息 0.038 3.97 台幣
2010/10/21 2010/10/21 配息 0.037 3.83 台幣
2010/09/21 2010/09/21 配息 0.038 3.94 台幣
2010/08/20 2010/08/20 配息 0.04 4.18 台幣
2010/07/21 2010/07/21 配息 0.042 4.46 台幣
2010/06/22 2010/06/22 配息 0.039 4.14 台幣
2010/05/21 2010/05/21 配息 0.036 3.88 台幣
2010/04/22 2010/04/22 配息 0.04 4.18 台幣
2010/03/19 2010/03/19 配息 0.042 4.42 台幣
2010/02/25 2010/02/25 配息 0.037 3.94 台幣
2010/01/22 2010/01/22 配息 0.048 5.11 台幣
2009/12/21 2009/12/21 配息 0.043 4.57 台幣
2009/11/20 2009/11/20 配息 0.042 4.46 台幣
2009/10/21 2009/10/21 配息 0.026 2.75 台幣
2009/09/21 2009/09/21 配息 0.016 1.71 台幣
2009/08/21 2009/08/21 配息 0.022 2.40 台幣
2009/07/21 2009/07/21 配息 0.023 2.59 台幣
2009/06/18 2009/06/18 配息 0.025 2.86 台幣
2009/05/22 2009/05/22 配息 0.027 3.12 台幣
2009/04/21 2009/04/21 配息 0.018 2.11 台幣
2009/03/20 2009/03/20 配息 0.012 1.42 台幣
2009/02/20 2009/02/20 配息 0.028 3.35 台幣
2009/01/21 2009/01/21 配息 0.028 3.35 台幣
2008/12/19 2008/12/19 配息 0.036 4.39 台幣
2008/11/21 2008/11/21 配息 0.032 4.01 台幣
2008/10/22 2008/10/22 配息 0.03 3.72 台幣
2008/09/19 2008/09/19 配息 0.034 4.02 台幣
2008/08/21 2008/08/21 配息 0.064 7.53 台幣
2008/07/21 2008/07/21 配息 0.022 2.57 台幣
2008/06/20 2008/06/20 配息 0.02 2.32 台幣
2008/05/22 2008/05/22 配息 0.057 6.54 台幣
2008/04/22 2008/04/22 配息 0.022 2.48 台幣
2008/03/21 2008/03/21 配息 0.025 2.78 台幣
2008/02/27 2008/02/27 配息 0.053 5.96 台幣
2008/01/22 2008/01/22 配息 0.026 2.85 台幣
2007/12/26 2007/12/26 配息 0.024 2.63 台幣
2007/11/26 2007/11/26 配息 0.037 4.06 台幣
2007/10/25 2007/10/25 配息 0.016 1.72 台幣
2007/09/28 2007/09/28 配息 0.026 2.82 台幣
2007/08/24 2007/08/24 配息 0.071 8.06 台幣
2007/07/25 2007/07/25 配息 0.047 -- 台幣
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。