回上一頁
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/04/08 2024/04/09 配息 0.0195 6.13 人民幣
2024/03/08 2024/03/11 配息 0.0185 5.80 人民幣
2024/02/07 2024/02/15 配息 0.0185 5.88 人民幣
2024/01/08 2024/01/09 配息 0.0182 5.91 人民幣
2023/12/08 2023/12/11 配息 0.018 5.96 人民幣
2023/11/08 2023/11/09 配息 0.02 6.78 人民幣
2023/10/11 2023/10/12 配息 0.0215 7.59 人民幣
2023/09/11 2023/09/12 配息 0.0215 7.07 人民幣
2023/08/08 2023/08/09 配息 0.0215 6.86 人民幣
2023/07/10 2023/07/11 配息 0.0235 7.37 人民幣
2023/06/08 2023/06/09 配息 0.025 7.52 人民幣
2023/05/08 2023/05/09 配息 0.0255 7.50 人民幣
2023/04/11 2023/04/12 配息 0.026 7.27 人民幣
2023/03/08 2023/03/09 配息 0.0244 6.51 人民幣
2023/02/08 2023/02/09 配息 0.0265 6.91 人民幣
2023/01/09 2023/01/10 配息 0.0266 6.98 人民幣
2022/12/08 2022/12/09 配息 0.0266 7.51 人民幣
2022/11/08 2022/11/09 配息 0.023 7.83 人民幣
2022/10/11 2022/10/12 配息 0.024 7.42 人民幣
2022/09/08 2022/09/13 配息 0.027 7.86 人民幣
2022/08/08 2022/08/09 配息 0.028 8.24 人民幣
2022/07/08 2022/07/11 配息 0.0325 9.35 人民幣
2022/06/08 2022/06/09 配息 0.0346 8.90 人民幣
2022/05/10 2022/05/11 配息 0.035 8.69 人民幣
2022/04/08 2022/04/11 配息 0.04 9.62 人民幣
2022/03/08 2022/03/09 配息 0.047 12.05 人民幣
2022/02/08 2022/02/09 配息 0.047 10.24 人民幣
2022/01/10 2022/01/11 配息 0.047 9.80 人民幣
2021/12/08 2021/12/09 配息 0.0473 9.15 人民幣
2021/11/08 2021/11/09 配息 0.0473 9.92 人民幣
2021/10/08 2021/10/12 配息 0.0473 8.28 人民幣
2021/09/08 2021/09/09 配息 0.0473 6.91 人民幣
2021/08/09 2021/08/10 配息 0.0473 6.89 人民幣
2021/07/08 2021/07/09 配息 0.0473 6.77 人民幣
2021/06/08 2021/06/09 配息 0.0473 6.66 人民幣
2021/05/10 2021/05/11 配息 0.0472 6.62 人民幣
2021/04/08 2021/04/09 配息 0.0472 6.62 人民幣
2021/03/08 2021/03/09 配息 0.0461 6.44 人民幣
2021/02/08 2021/02/09 配息 0.0477 6.62 人民幣
2021/01/08 2021/01/11 配息 0.0485 6.68 人民幣
2020/12/08 2020/12/09 配息 0.049 6.75 人民幣
2020/11/09 2020/11/10 配息 0.0502 6.92 人民幣
2020/10/08 2020/10/12 配息 0.0495 6.81 人民幣
2020/09/08 2020/09/09 配息 0.0519 7.01 人民幣
2020/08/10 2020/08/11 配息 0.0522 7.01 人民幣
2020/07/08 2020/07/09 配息 0.0511 6.88 人民幣
2020/06/08 2020/06/09 配息 0.0525 7.06 人民幣
2020/05/08 2020/05/11 配息 0.0505 6.86 人民幣
2020/04/08 2020/04/09 配息 0.051 7.18 人民幣
2020/03/09 2020/03/10 配息 0.0524 6.92 人民幣
2020/02/10 2020/02/11 配息 0.0534 6.91 人民幣
2020/01/08 2020/01/09 配息 0.0535 6.91 人民幣
2019/12/09 2019/12/10 配息 0.0535 6.90 人民幣
2019/11/08 2019/11/11 配息 0.0537 6.90 人民幣
2019/10/08 2019/10/09 配息 0.0543 6.88 人民幣
2019/09/09 2019/09/10 配息 0.0543 6.91 人民幣
2019/08/08 2019/08/12 配息 0.0546 6.91 人民幣
2019/07/08 2019/07/09 配息 0.0547 6.90 人民幣
2019/06/10 2019/06/11 配息 0.0547 6.92 人民幣
2019/05/08 2019/05/09 配息 0.0548 6.92 人民幣
2019/04/08 2019/04/09 配息 0.055 6.94 人民幣
2019/03/08 2019/03/11 配息 0.0547 6.97 人民幣
2019/02/12 2019/02/13 配息 0.0548 7.00 人民幣
2019/01/08 2019/01/09 配息 0.054 7.02 人民幣
2018/12/10 2018/12/11 配息 0.054 7.04 人民幣
2018/11/08 2018/11/09 配息 0.0535 6.98 人民幣
2018/10/09 2018/10/11 配息 0.054 6.93 人民幣
2018/09/10 2018/09/11 配息 0.053 6.80 人民幣
2018/08/08 2018/08/09 配息 0.053 6.73 人民幣
2018/07/09 2018/07/10 配息 0.052 6.77 人民幣
2018/06/08 2018/06/11 配息 0.05 6.32 人民幣
2018/05/08 2018/05/09 配息 0.05 6.29 人民幣
2018/04/09 2018/04/10 配息 0.05 6.13 人民幣
2018/03/08 2018/03/09 配息 0.05 6.09 人民幣
2018/02/08 2018/02/09 配息 0.051 6.16 人民幣
2018/01/08 2018/01/09 配息 0.052 6.21 人民幣
2017/12/08 2017/12/11 配息 0.053 6.32 人民幣
2017/11/08 2017/11/09 配息 0.054 6.38 人民幣
2017/10/11 2017/10/12 配息 0.055 6.50 人民幣
2017/09/08 2017/09/11 配息 0.055 6.49 人民幣
2017/08/08 2017/08/09 配息 0.055 6.49 人民幣
2017/07/10 2017/07/11 配息 0.056 6.61 人民幣
2017/06/08 2017/06/09 配息 0.056 6.57 人民幣
2017/05/08 2017/05/09 配息 0.056 6.49 人民幣
2017/04/10 2017/04/11 配息 0.056 6.48 人民幣
2017/03/08 2017/03/09 配息 0.056 6.50 人民幣
2017/02/08 2017/02/09 配息 0.056 6.51 人民幣
2017/01/09 2017/01/10 配息 0.056 6.55 人民幣
2016/12/08 2016/12/09 配息 0.056 6.56 人民幣
2016/11/08 2016/11/09 配息 0.058 6.78 人民幣
2016/10/11 2016/10/12 配息 0.058 6.74 人民幣
2016/09/08 2016/09/09 配息 0.058 6.74 人民幣
2016/08/08 2016/08/09 配息 0.058 6.72 人民幣
2016/07/11 2016/07/12 配息 0.058 6.74 人民幣
2016/06/08 2016/06/13 配息 0.058 6.81 人民幣
2016/05/09 2016/05/10 配息 0.058 6.88 人民幣
2016/04/08 2016/04/11 配息 0.058 6.89 人民幣
2016/03/08 2016/03/09 配息 0.0575 6.94 人民幣
2016/02/16 2016/02/17 配息 0.057 6.95 人民幣
2016/01/08 2016/01/11 配息 0.0575 6.89 人民幣
2015/12/08 2015/12/09 配息 0.0575 6.96 人民幣
2015/11/09 2015/11/10 配息 0.058 7.03 人民幣
2015/10/08 2015/10/12 配息 0.057 7.06 人民幣
2015/09/08 2015/09/09 配息 0.057 7.14 人民幣
2015/08/10 2015/08/11 配息 0.058 7.09 人民幣
2015/07/08 2015/07/09 配息 0.059 7.37 人民幣
2015/06/08 2015/06/09 配息 0.061 7.46 人民幣
2015/05/08 2015/05/11 配息 0.059 7.25 人民幣
2015/04/08 2015/04/09 配息 0.057 7.06 人民幣
2015/03/09 2015/03/10 配息 0.055 6.85 人民幣
2015/02/09 2015/02/10 配息 0.054 6.81 人民幣
2015/01/08 2015/01/09 配息 0.054 6.84 人民幣
2014/12/08 2014/12/09 配息 0.054 6.51 人民幣
2014/11/10 2014/11/11 配息 0.049 5.88 人民幣
2014/10/08 2014/10/09 配息 0.049 5.86 人民幣
2014/09/10 2014/09/11 配息 0.049 5.79 人民幣
2014/08/08 2014/08/11 配息 0.048 5.71 人民幣
2014/07/08 2014/07/09 配息 0.048 5.69 人民幣
2014/06/09 2014/06/10 配息 0.047 5.61 人民幣
2014/05/08 2014/05/09 配息 0.046 5.52 人民幣
2014/04/08 2014/04/09 配息 0.046 5.51 人民幣
2014/03/10 2014/03/11 配息 0.043 5.11 人民幣
2014/02/10 2014/02/11 配息 0.043 5.10 人民幣
2014/01/08 2014/01/09 配息 0.043 5.07 人民幣
2013/12/10 2013/12/11 配息 0.043 5.06 人民幣
2013/11/07 2013/11/08 配息 0.04 4.72 人民幣
2013/10/09 2013/10/11 配息 0.052 6.16 人民幣
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。