回上一頁
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/04/08 2024/04/09 配息 0.0199 3.01 台幣
2024/03/08 2024/03/11 配息 0.0189 2.86 台幣
2024/02/07 2024/02/15 配息 0.0201 3.05 台幣
2024/01/08 2024/01/09 配息 0.0186 2.83 台幣
2023/12/08 2023/12/11 配息 0.018 2.75 台幣
2023/11/08 2023/11/09 配息 0.0153 2.37 台幣
2023/10/11 2023/10/12 配息 0.0148 2.31 台幣
2023/09/08 2023/09/11 配息 0.0148 2.28 台幣
2023/08/08 2023/08/09 配息 0.0148 2.26 台幣
2023/07/10 2023/07/11 配息 0.0145 2.24 台幣
2023/06/08 2023/06/09 配息 0.014 2.17 台幣
2023/05/08 2023/05/09 配息 0.014 2.15 台幣
2023/04/10 2023/04/11 配息 0.0135 2.05 台幣
2023/03/08 2023/03/09 配息 0.0132 2.05 台幣
2023/02/08 2023/02/09 配息 0.0135 2.06 台幣
2023/01/09 2023/01/10 配息 0.0135 2.05 台幣
2022/12/08 2022/12/09 配息 0.0135 2.04 台幣
2022/11/08 2022/11/09 配息 0.0175 2.72 台幣
2022/10/11 2022/10/12 配息 0.015 2.32 台幣
2022/09/08 2022/09/12 配息 0.0134 2.01 台幣
2022/08/08 2022/08/09 配息 0.0134 1.95 台幣
2022/07/08 2022/07/11 配息 0.0134 2.01 台幣
2022/06/08 2022/06/09 配息 0.0145 2.15 台幣
2022/05/09 2022/05/10 配息 0.0135 2.00 台幣
2022/04/08 2022/04/11 配息 0.0135 1.96 台幣
2022/03/08 2022/03/09 配息 0.0135 1.92 台幣
2022/02/08 2022/02/09 配息 0.0161 2.26 台幣
2022/01/10 2022/01/11 配息 0.0161 2.21 台幣
2021/12/08 2021/12/09 配息 0.0161 2.18 台幣
2021/11/08 2021/11/09 配息 0.0161 2.16 台幣
2021/10/08 2021/10/12 配息 0.0161 2.18 台幣
2021/09/08 2021/09/09 配息 0.0161 2.15 台幣
2021/08/09 2021/08/10 配息 0.0161 2.15 台幣
2021/07/08 2021/07/09 配息 0.0161 2.14 台幣
2021/06/08 2021/06/09 配息 0.0161 2.16 台幣
2021/05/10 2021/05/11 配息 0.0161 2.16 台幣
2021/04/08 2021/04/09 配息 0.0161 2.14 台幣
2021/03/08 2021/03/09 配息 0.016 2.14 台幣
2021/02/08 2021/02/09 配息 0.0196 2.55 台幣
2021/01/08 2021/01/11 配息 0.019 2.47 台幣
2020/12/08 2020/12/09 配息 0.018 2.32 台幣
2020/11/09 2020/11/10 配息 0.017 2.19 台幣
2020/10/08 2020/10/13 配息 0.016 2.07 台幣
2020/09/08 2020/09/09 配息 0.0155 1.97 台幣
2020/08/10 2020/08/11 配息 0.016 2.01 台幣
2020/07/08 2020/07/09 配息 0.018 2.30 台幣
2020/06/08 2020/06/09 配息 0.018 2.32 台幣
2020/05/08 2020/05/11 配息 0.017 2.24 台幣
2020/04/08 2020/04/09 配息 0.017 2.27 台幣
2020/03/09 2020/03/10 配息 0.018 2.27 台幣
2020/02/10 2020/02/11 配息 0.019 2.43 台幣
2020/01/08 2020/01/09 配息 0.019 2.45 台幣
2019/12/09 2019/12/10 配息 0.018 2.31 台幣
2019/11/08 2019/11/12 配息 0.016 2.07 台幣
2019/10/08 2019/10/09 配息 0.0143 1.82 台幣
2019/09/09 2019/09/10 配息 0.0143 1.80 台幣
2019/08/08 2019/08/12 配息 0.0168 2.12 台幣
2019/07/08 2019/07/09 配息 0.0168 2.15 台幣
2019/06/10 2019/06/11 配息 0.017 2.18 台幣
2019/05/08 2019/05/09 配息 0.0135 1.75 台幣
2019/04/08 2019/04/09 配息 0.0135 1.75 台幣
2019/03/08 2019/03/11 配息 0.0115 1.51 台幣
2019/02/12 2019/02/13 配息 0.011 1.45 台幣
2019/01/08 2019/01/09 配息 0.013 1.72 台幣
2018/12/10 2018/12/11 配息 0.0127 1.69 台幣
2018/11/08 2018/11/09 配息 0.0131 1.75 台幣
2018/10/09 2018/10/11 配息 0.0122 1.63 台幣
2018/09/10 2018/09/11 配息 0.0124 1.64 台幣
2018/08/08 2018/08/09 配息 0.0129 1.70 台幣
2018/07/09 2018/07/10 配息 0.0142 1.86 台幣
2018/06/08 2018/06/11 配息 0.014 1.82 台幣
2018/05/08 2018/05/09 配息 0.016 2.08 台幣
2018/04/09 2018/04/10 配息 0.0157 2.02 台幣
2018/03/08 2018/03/09 配息 0.0146 1.87 台幣
2018/02/08 2018/02/09 配息 0.0137 1.75 台幣
2018/01/08 2018/01/09 配息 0.0175 2.21 台幣
2017/12/08 2017/12/11 配息 0.015 1.89 台幣
2017/11/08 2017/11/09 配息 0.0159 2.00 台幣
2017/10/11 2017/10/12 配息 0.0152 1.90 台幣
2017/09/08 2017/09/11 配息 0.0146 1.82 台幣
2017/08/08 2017/08/09 配息 0.0154 1.92 台幣
2017/07/10 2017/07/11 配息 0.0156 1.95 台幣
2017/06/08 2017/06/09 配息 0.015 1.87 台幣
2017/05/08 2017/05/09 配息 0.0153 1.92 台幣
2017/04/10 2017/04/11 配息 0.0158 1.98 台幣
2017/03/08 2017/03/09 配息 0.0134 1.69 台幣
2017/02/08 2017/02/09 配息 0.0134 1.68 台幣
2017/01/09 2017/01/10 配息 0.0133 1.67 台幣
2016/12/08 2016/12/09 配息 0.013 1.63 台幣
2016/11/08 2016/11/09 配息 0.0127 1.57 台幣
2016/10/11 2016/10/12 配息 0.0117 1.44 台幣
2016/09/08 2016/09/09 配息 0.0121 1.48 台幣
2016/08/08 2016/08/09 配息 0.0124 1.52 台幣
2016/07/11 2016/07/12 配息 0.013 1.58 台幣
2016/06/08 2016/06/13 配息 0.012 1.47 台幣
2016/05/09 2016/05/10 配息 0.012 1.47 台幣
2016/04/08 2016/04/11 配息 0.0155 1.90 台幣
2016/03/08 2016/03/09 配息 0.015 1.85 台幣
2016/02/16 2016/02/17 配息 0.015 1.85 台幣
2016/01/08 2016/01/11 配息 0.013 1.62 台幣
2015/12/08 2015/12/09 配息 0.012 1.49 台幣
2015/11/09 2015/11/10 配息 0.014 1.74 台幣
2015/10/08 2015/10/13 配息 0.013 1.60 台幣
2015/09/08 2015/09/09 配息 0.016 1.98 台幣
2015/08/10 2015/08/11 配息 0.012 1.46 台幣
2015/07/08 2015/07/09 配息 0.014 1.71 台幣
2015/06/08 2015/06/09 配息 0.013 1.58 台幣
2015/05/08 2015/05/11 配息 0.013 1.57 台幣
2015/04/08 2015/04/09 配息 0.014 1.67 台幣
2015/03/09 2015/03/10 配息 0.012 1.44 台幣
2015/02/09 2015/02/10 配息 0.013 1.55 台幣
2015/01/08 2015/01/09 配息 0.014 1.65 台幣
2014/12/08 2014/12/09 配息 0.014 1.66 台幣
2014/11/10 2014/11/12 配息 0.016 1.91 台幣
2014/10/08 2014/10/09 配息 0.021 2.51 台幣
2014/09/10 2014/09/11 配息 0.021 2.53 台幣
2014/08/08 2014/08/11 配息 0.017 2.04 台幣
2014/07/08 2014/07/09 配息 0.014 1.67 台幣
2014/06/09 2014/06/10 配息 0.012 1.44 台幣
2014/05/08 2014/05/09 配息 0.012 1.43 台幣
2014/04/08 2014/04/09 配息 0.015 1.79 台幣
2014/03/10 2014/03/11 配息 0.014 1.68 台幣
2014/02/10 2014/02/11 配息 0.014 1.68 台幣
2014/01/08 2014/01/09 配息 0.013 1.58 台幣
2013/12/10 2013/12/11 配息 0.012 1.45 台幣
2013/11/07 2013/11/08 配息 0.013 1.56 台幣
2013/10/09 2013/10/11 配息 0.014 1.70 台幣
2013/09/10 2013/09/11 配息 0.016 1.97 台幣
2013/08/08 2013/08/09 配息 0.018 2.17 台幣
2013/07/09 2013/07/10 配息 0.02 2.43 台幣
2013/06/11 2013/06/13 配息 0.018 2.13 台幣
2013/05/09 2013/05/10 配息 0.017 1.96 台幣
2013/04/09 2013/04/10 配息 0.017 1.96 台幣
2013/03/11 2013/03/12 配息 0.015 1.75 台幣
2013/02/06 2013/02/07 配息 0.016 1.86 台幣
2013/01/10 2013/01/11 配息 0.015 1.73 台幣
2012/12/11 2012/12/12 配息 0.015 1.72 台幣
2012/11/08 2012/11/09 配息 0.014 1.60 台幣
2012/10/09 2012/10/11 配息 0.013 1.49 台幣
2012/09/11 2012/09/12 配息 0.016 1.85 台幣
2012/08/09 2012/08/10 配息 0.018 2.09 台幣
2012/07/10 2012/07/11 配息 0.017 1.98 台幣
2012/06/11 2012/06/12 配息 0.017 2.00 台幣
2012/05/10 2012/05/11 配息 0.018 2.11 台幣
2012/04/11 2012/04/12 配息 0.022 2.59 台幣
2012/03/09 2012/03/12 配息 0.021 2.47 台幣
2012/02/09 2012/02/10 配息 0.022 2.60 台幣
2012/01/10 2012/01/11 配息 0.024 2.85 台幣
2011/12/19 2011/12/20 配息 0.019 2.24 台幣
2011/11/17 2011/11/18 配息 0.022 2.60 台幣
2011/10/20 2011/10/21 配息 0.02 2.34 台幣
2011/09/20 2011/09/21 配息 0.025 2.93 台幣
2011/08/17 2011/08/18 配息 0.024 2.80 台幣
2011/07/18 2011/07/19 配息 0.024 2.85 台幣
2011/06/20 2011/06/21 配息 0.025 2.95 台幣
2011/05/18 2011/05/19 配息 0.035 4.15 台幣
2011/04/21 2011/04/22 配息 0.076 2.69 台幣
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。