回上一頁
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/04/02 2024/04/03 配息 0.00205 -- 人民幣
2024/03/01 2024/03/04 配息 0.00205 1.96 人民幣
2024/02/01 2024/02/02 配息 0.00205 1.97 人民幣
2024/01/02 2024/01/03 配息 0.00205 1.97 人民幣
2023/12/01 2023/12/04 配息 0.00196 1.92 人民幣
2023/11/01 2023/11/02 配息 0.00196 1.98 人民幣
2023/10/03 2023/10/04 配息 0.00196 1.98 人民幣
2023/09/05 2023/09/06 配息 0.00196 1.97 人民幣
2023/08/01 2023/08/02 配息 0.0021 2.01 人民幣
2023/07/03 2023/07/04 配息 0.0021 1.98 人民幣
2023/06/01 2023/06/02 配息 0.0021 1.99 人民幣
2023/05/02 2023/05/03 配息 0.0021 1.93 人民幣
2023/04/06 2023/04/11 配息 0.0021 1.89 人民幣
2023/03/01 2023/03/02 配息 0.00203 1.82 人民幣
2023/02/01 2023/02/02 配息 0.00203 1.77 人民幣
2023/01/03 2023/01/04 配息 0.00203 1.83 人民幣
2022/12/01 2022/12/02 配息 0.00203 1.86 人民幣
2022/11/01 2022/11/02 配息 0.00203 1.97 人民幣
2022/10/03 2022/10/05 配息 0.00215 1.98 人民幣
2022/09/01 2022/09/02 配息 0.00222 2.00 人民幣
2022/08/01 2022/08/02 配息 0.00222 1.98 人民幣
2022/07/05 2022/07/06 配息 0.00225 1.99 人民幣
2022/06/01 2022/06/02 配息 0.006 5.03 人民幣
2022/05/03 2022/05/04 配息 0.006 4.94 人民幣
2022/04/01 2022/04/06 配息 0.00625 5.05 人民幣
2022/03/01 2022/03/02 配息 0.00675 5.28 人民幣
2022/02/07 2022/02/08 配息 0.00675 5.06 人民幣
2022/01/04 2022/01/05 配息 0.00685 4.96 人民幣
2021/12/01 2021/12/02 配息 0.00685 4.95 人民幣
2021/11/01 2021/11/02 配息 0.00685 4.96 人民幣
2021/10/04 2021/10/05 配息 0.00685 4.71 人民幣
2021/09/01 2021/09/02 配息 0.007 4.67 人民幣
2021/08/02 2021/08/03 配息 0.007 4.72 人民幣
2021/07/02 2021/07/05 配息 0.00685 4.58 人民幣
2021/06/01 2021/06/02 配息 0.00685 4.56 人民幣
2021/05/04 2021/05/05 配息 0.00685 4.57 人民幣
2021/04/01 2021/04/07 配息 0.00685 4.56 人民幣
2021/03/02 2021/03/03 配息 0.00685 4.48 人民幣
2021/02/01 2021/02/02 配息 0.00685 4.45 人民幣
2021/01/04 2021/01/05 配息 0.0084 5.42 人民幣
2020/12/01 2020/12/02 配息 0.0084 5.41 人民幣
2020/11/02 2020/11/03 配息 0.0084 5.41 人民幣
2020/10/05 2020/10/06 配息 0.0084 5.39 人民幣
2020/09/01 2020/09/02 配息 0.0084 5.32 人民幣
2020/08/03 2020/08/04 配息 0.0084 5.29 人民幣
2020/07/02 2020/07/03 配息 0.0084 5.33 人民幣
2020/06/01 2020/06/02 配息 0.0084 5.36 人民幣
2020/05/04 2020/05/05 配息 0.0084 5.38 人民幣
2020/04/01 2020/04/06 配息 0.0084 5.48 人民幣
2020/03/02 2020/03/03 配息 0.0088 5.33 人民幣
2020/02/03 2020/02/04 配息 0.0088 5.34 人民幣
2020/01/02 2020/01/03 配息 0.0088 5.38 人民幣
2019/12/02 2019/12/03 配息 0.0088 5.38 人民幣
2019/11/01 2019/11/04 配息 0.00885 5.38 人民幣
2019/10/02 2019/10/03 配息 0.00883 5.35 人民幣
2019/09/03 2019/09/04 配息 0.00883 5.34 人民幣
2019/08/01 2019/08/02 配息 0.008827 5.35 人民幣
2019/07/02 2019/07/03 配息 0.009006 5.44 人民幣
2019/06/03 2019/06/04 配息 0.009297 5.64 人民幣
2019/05/02 2019/05/03 配息 0.009133 5.57 人民幣
2019/04/01 2019/04/02 配息 0.008526 5.20 人民幣
2019/03/04 2019/03/05 配息 0.008815 5.41 人民幣
2019/02/01 2019/02/11 配息 0.008777 5.40 人民幣
2019/01/02 2019/01/03 配息 0.008332 5.15 人民幣
2018/12/03 2018/12/04 配息 0.008762 5.45 人民幣
2018/11/01 2018/11/02 配息 0.009146 5.69 人民幣
2018/10/02 2018/10/03 配息 0.008852 5.44 人民幣
2018/09/04 2018/09/05 配息 0.008797 5.40 人民幣
2018/08/01 2018/08/02 配息 0.008927 5.46 人民幣
2018/07/03 2018/07/04 配息 0.00931 5.74 人民幣
2018/06/01 2018/06/04 配息 0.009109 5.58 人民幣
2018/05/02 2018/05/03 配息 0.009211 5.60 人民幣
2018/04/03 2018/04/09 配息 0.009091 5.47 人民幣
2018/03/01 2018/03/02 配息 0.009022 5.40 人民幣
2018/02/01 2018/02/02 配息 0.008714 5.18 人民幣
2018/01/02 2018/01/03 配息 0.00915 5.32 人民幣
2017/12/01 2017/12/04 配息 0.0094 5.39 人民幣
2017/11/01 2017/11/02 配息 0.009141 5.20 人民幣
2017/10/03 2017/10/06 配息 0.008788 4.98 人民幣
2017/09/01 2017/09/04 配息 0.008861 5.05 人民幣
2017/08/01 2017/08/02 配息 0.008742 4.91 人民幣
2017/07/03 2017/07/04 配息 0.008857 4.96 人民幣
2017/06/01 2017/06/02 配息 0.00836 4.67 人民幣
2017/05/02 2017/05/04 配息 0.008466 4.66 人民幣
2017/04/05 2017/04/06 配息 0.008598 4.73 人民幣
2017/03/01 2017/03/02 配息 0.007725 4.27 人民幣
2017/02/02 2017/02/03 配息 0.00808 4.52 人民幣
2017/01/03 2017/01/04 配息 0.008928 4.92 人民幣
2016/12/01 2016/12/02 配息 0.008865 4.89 人民幣
2016/11/01 2016/11/02 配息 0.008681 4.76 人民幣
2016/10/03 2016/10/04 配息 0.008464 4.67 人民幣
2016/09/01 2016/09/02 配息 0.008524 4.69 人民幣
2016/08/01 2016/08/02 配息 0.008324 4.60 人民幣
2016/07/05 2016/07/06 配息 0.008427 4.65 人民幣
2016/06/01 2016/06/02 配息 0.008629 4.85 人民幣
2016/05/03 2016/05/04 配息 0.008065 4.57 人民幣
2016/04/01 2016/04/06 配息 0.007475 4.25 人民幣
2016/03/01 2016/03/02 配息 0.008158 4.66 人民幣
2016/02/01 2016/02/02 配息 0.008696 4.95 人民幣
2016/01/04 2016/01/05 配息 0.00846 4.77 人民幣
2015/12/01 2015/12/02 配息 0.008007 4.54 人民幣
2015/11/02 2015/11/03 配息 0.008591 4.89 人民幣
2015/10/02 2015/10/05 配息 0.009382 5.39 人民幣
2015/09/01 2015/09/02 配息 0.009393 5.38 人民幣
2015/08/03 2015/08/04 配息 0.00887 5.05 人民幣
2015/07/02 2015/07/03 配息 0.008841 5.02 人民幣
2015/06/01 2015/06/02 配息 0.008738 4.94 人民幣
2015/05/05 2015/05/06 配息 0.008464 4.79 人民幣
2015/04/01 2015/04/02 配息 0.009385 5.36 人民幣
2015/03/02 2015/03/03 配息 0.00941 5.33 人民幣
2015/02/02 2015/02/03 配息 0.00941 5.35 人民幣
2015/01/05 2015/01/06 配息 0.00932 5.31 人民幣
2014/12/01 2014/12/02 配息 0.0085 4.81 人民幣
2014/11/03 2014/11/04 配息 0.008333 4.71 人民幣
2014/10/03 2014/10/06 配息 0.00824 4.65 人民幣
2014/09/01 2014/09/02 配息 0.008177 4.57 人民幣
2014/08/01 2014/08/04 配息 0.008448 4.73 人民幣
2014/07/02 2014/07/03 配息 0.00845 4.73 人民幣
2014/06/03 2014/06/04 配息 0.00798 4.46 人民幣
2014/05/02 2014/05/05 配息 0.00773 4.34 人民幣
2014/04/01 2014/04/02 配息 0.0086 4.87 人民幣
2014/03/03 2014/03/04 配息 0.0083 4.71 人民幣
2014/02/05 2014/02/06 配息 0.0085 4.86 人民幣
2014/01/02 2014/01/03 配息 0.0081 4.59 人民幣
2013/12/02 2013/12/03 配息 0.0078 4.40 人民幣
2013/11/01 2013/11/04 配息 0.0085 4.79 人民幣
2013/10/02 2013/10/03 配息 0.0077 4.36 人民幣
2013/09/02 2013/09/03 配息 0.00877 5.00 人民幣
2013/08/01 2013/08/02 配息 0.0077 4.38 人民幣
2013/07/02 2013/07/03 配息 0.0066 3.77 人民幣
2013/06/03 2013/06/04 配息 0.00057 1.92 人民幣
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。