回上一頁
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/03/26 2024/03/27 配息 0.0306 5.16 台幣
2024/02/26 2024/02/27 配息 0.0306 5.20 台幣
2024/01/29 2024/01/30 配息 0.0306 5.20 台幣
2023/12/27 2023/12/28 配息 0.0306 5.16 台幣
2023/11/28 2023/11/29 配息 0.0306 5.31 台幣
2023/10/27 2023/10/30 配息 0.0306 5.39 台幣
2023/09/26 2023/09/27 配息 0.0306 5.30 台幣
2023/08/29 2023/08/30 配息 0.0306 5.25 台幣
2023/07/27 2023/07/28 配息 0.0306 5.22 台幣
2023/06/28 2023/06/29 配息 0.0306 5.25 台幣
2023/05/26 2023/05/30 配息 0.0306 5.33 台幣
2023/04/26 2023/04/27 配息 0.0306 5.23 台幣
2023/03/29 2023/03/30 配息 0.0306 5.28 台幣
2023/02/22 2023/02/23 配息 0.0306 5.24 台幣
2023/01/19 2023/01/30 配息 0.0306 5.10 台幣
2022/12/28 2022/12/29 配息 0.0306 5.21 台幣
2022/11/28 2022/11/29 配息 0.0306 5.17 台幣
2022/10/27 2022/10/28 配息 0.0306 5.21 台幣
2022/09/28 2022/09/29 配息 0.0306 5.21 台幣
2022/08/29 2022/08/30 配息 0.0306 5.08 台幣
2022/07/27 2022/07/28 配息 0.0306 5.10 台幣
2022/06/28 2022/06/29 配息 0.0306 5.14 台幣
2022/05/26 2022/05/27 配息 0.0306 4.98 台幣
2022/04/27 2022/04/28 配息 0.0345 5.49 台幣
2022/03/29 2022/03/30 配息 0.0345 5.38 台幣
2022/02/23 2022/02/24 配息 0.0345 5.27 台幣
2022/01/26 2022/01/27 配息 0.0345 5.14 台幣
2021/12/28 2021/12/29 配息 0.0375 5.46 台幣
2021/11/26 2021/11/29 配息 0.0375 5.47 台幣
2021/10/27 2021/10/28 配息 0.0375 5.38 台幣
2021/09/28 2021/09/29 配息 0.0375 5.33 台幣
2021/08/27 2021/08/30 配息 0.0375 5.26 台幣
2021/07/28 2021/07/29 配息 0.0375 5.25 台幣
2021/06/28 2021/06/29 配息 0.0375 5.23 台幣
2021/05/26 2021/05/27 配息 0.0375 5.25 台幣
2021/04/27 2021/04/28 配息 0.0375 5.23 台幣
2021/03/29 2021/03/30 配息 0.0375 5.24 台幣
2021/02/24 2021/02/25 配息 0.0375 5.16 台幣
2021/01/27 2021/01/28 配息 0.0375 5.13 台幣
2020/12/29 2020/12/30 配息 0.0375 5.10 台幣
2020/11/25 2020/11/27 配息 0.0365 5.02 台幣
2020/10/28 2020/10/29 配息 0.0365 5.15 台幣
2020/09/28 2020/09/29 配息 0.0365 5.14 台幣
2020/08/27 2020/08/28 配息 0.0365 5.03 台幣
2020/07/29 2020/07/30 配息 0.0365 5.06 台幣
2020/06/24 2020/06/29 配息 0.035 4.95 台幣
2020/05/27 2020/05/28 配息 0.035 5.02 台幣
2020/04/28 2020/04/29 配息 0.035 5.19 台幣
2020/03/27 2020/03/30 配息 0.035 5.32 台幣
2020/02/25 2020/02/26 配息 0.0388 5.18 台幣
2020/01/22 2020/01/30 配息 0.0388 5.20 台幣
2019/12/27 2019/12/30 配息 0.0388 5.20 台幣
2019/11/26 2019/11/27 配息 0.0388 5.22 台幣
2019/10/29 2019/10/30 配息 0.0388 5.20 台幣
2019/09/26 2019/09/27 配息 0.0388 5.15 台幣
2019/08/28 2019/08/29 配息 0.0388 5.09 台幣
2019/07/29 2019/07/30 配息 0.0388 5.12 台幣
2019/06/26 2019/06/27 配息 0.0378 5.00 台幣
2019/05/29 2019/05/30 配息 0.0378 5.05 台幣
2019/04/26 2019/04/29 配息 0.0378 5.06 台幣
2019/03/27 2019/03/28 配息 0.0372 4.98 台幣
2019/02/25 2019/02/26 配息 0.0372 5.02 台幣
2019/01/29 2019/01/30 配息 0.0372 5.06 台幣
2018/12/24 2018/12/27 配息 0.0388 5.37 台幣
2018/11/28 2018/11/29 配息 0.0388 5.34 台幣
2018/10/29 2018/10/30 配息 0.0388 5.25 台幣
2018/09/26 2018/09/27 配息 0.0388 5.17 台幣
2018/08/29 2018/08/30 配息 0.0388 5.14 台幣
2018/07/27 2018/07/30 配息 0.0388 5.12 台幣
2018/06/27 2018/06/28 配息 0.0388 5.13 台幣
2018/05/29 2018/05/30 配息 0.0388 5.10 台幣
2018/04/26 2018/04/27 配息 0.0388 5.06 台幣
2018/03/27 2018/03/28 配息 0.0388 5.05 台幣
2018/02/23 2018/02/26 配息 0.0405 5.22 台幣
2018/01/29 2018/01/30 配息 0.0405 5.12 台幣
2017/12/27 2017/12/28 配息 0.0405 5.08 台幣
2017/11/28 2017/11/29 配息 0.0405 5.05 台幣
2017/10/27 2017/10/30 配息 0.0405 5.02 台幣
2017/09/27 2017/09/28 配息 0.0405 5.00 台幣
2017/08/29 2017/08/30 配息 0.0405 5.01 台幣
2017/07/27 2017/07/28 配息 0.0405 4.99 台幣
2017/06/28 2017/06/29 配息 0.0405 4.99 台幣
2017/05/25 2017/05/26 配息 0.0405 5.00 台幣
2017/04/26 2017/04/27 配息 0.0405 5.01 台幣
2017/03/29 2017/03/30 配息 0.0405 5.03 台幣
2017/02/22 2017/02/23 配息 0.0405 4.99 台幣
2017/01/24 2017/01/25 配息 0.0405 4.99 台幣
2016/12/28 2016/12/29 配息 0.0405 4.96 台幣
2016/11/28 2016/11/29 配息 0.0405 5.02 台幣
2016/10/27 2016/10/28 配息 0.0405 4.90 台幣
2016/09/29 2016/09/30 配息 0.0405 4.89 台幣
2016/08/29 2016/08/30 配息 0.0405 4.85 台幣
2016/07/27 2016/07/28 配息 0.0405 4.87 台幣
2016/06/28 2016/06/29 配息 0.0405 4.95 台幣
2016/05/26 2016/05/27 配息 0.0405 4.96 台幣
2016/04/27 2016/04/28 配息 0.0405 4.97 台幣
2016/03/29 2016/03/30 配息 0.0405 5.01 台幣
2016/02/24 2016/02/25 配息 0.04 5.03 台幣
2016/01/27 2016/01/28 配息 0.04 5.03 台幣
2015/12/29 2015/12/30 配息 0.0405 5.03 台幣
2015/11/25 2015/11/27 配息 0.0415 5.07 台幣
2015/10/28 2015/10/29 配息 0.0415 5.01 台幣
2015/09/25 2015/09/30 配息 0.0415 5.05 台幣
2015/08/27 2015/08/28 配息 0.0415 5.02 台幣
2015/07/29 2015/07/30 配息 0.0451 5.41 台幣
2015/06/26 2015/06/29 配息 0.0415 5.04 台幣
2015/05/27 2015/05/28 配息 0.0405 5.01 台幣
2015/04/28 2015/04/29 配息 0.0451 5.02 台幣
2015/03/27 2015/03/30 配息 0.0435 5.01 台幣
2015/02/24 2015/02/25 配息 0.04 5.26 台幣
2015/01/28 2015/01/29 配息 0.0425 5.05 台幣
2014/12/29 2014/12/30 配息 0.0525 5.50 台幣
2014/11/25 2014/11/26 配息 0.042 5.50 台幣
2014/10/29 2014/10/30 配息 0.0512 5.49 台幣
2014/09/26 2014/09/29 配息 0.047 5.53 台幣
2014/08/27 2014/08/28 配息 0.046 5.52 台幣
2014/07/29 2014/07/30 配息 0.0525 5.53 台幣
2014/06/26 2014/06/27 配息 0.04 4.75 台幣
2014/05/28 2014/05/29 配息 0.04 4.94 台幣
2014/05/09 2014/05/12 配息 0.04 4.62 台幣
2014/04/08 2014/04/09 配息 0.0368 4.13 台幣
2014/03/07 2014/03/10 配息 0.0368 4.58 台幣
2014/02/11 2014/02/12 配息 0.0368 4.16 台幣
2014/01/08 2014/01/09 配息 0.0368 4.16 台幣
2013/12/06 2013/12/09 配息 0.0368 4.33 台幣
2013/11/07 2013/11/08 配息 0.0368 4.18 台幣
2013/10/08 2013/10/09 配息 0.0368 4.34 台幣
2013/09/09 2013/09/10 配息 0.0368 4.24 台幣
2013/08/07 2013/08/08 配息 0.0368 4.18 台幣
2013/07/09 2013/07/10 配息 0.0368 4.34 台幣
2013/06/07 2013/06/10 配息 0.0368 4.11 台幣
2013/05/08 2013/05/09 配息 0.0368 4.12 台幣
2013/04/10 2013/04/11 配息 0.0372 4.05 台幣
2013/03/07 2013/03/08 配息 0.0368 4.47 台幣
2013/02/07 2013/02/08 配息 0.0373 4.10 台幣
2013/01/08 2013/01/09 配息 0.0382 4.18 台幣
2012/12/07 2012/12/10 配息 0.0368 4.18 台幣
2012/11/07 2012/11/08 配息 0.0378 4.18 台幣
2012/10/09 2012/10/11 配息 0.0368 4.22 台幣
2012/09/10 2012/09/11 配息 0.0379 4.22 台幣
2012/08/08 2012/08/09 配息 0.0381 4.27 台幣
2012/07/10 2012/07/11 配息 0.0342 4.01 台幣
2012/06/07 2012/06/08 配息 0.0368 4.25 台幣
2012/05/08 2012/05/09 配息 0.04 4.71 台幣
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。