回上一頁
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/03/28 2024/04/02 配息 0.025 4.41 台幣
2024/02/29 2024/03/01 配息 0.025 4.51 台幣
2024/01/31 2024/02/01 配息 0.025 4.59 台幣
2024/01/05 2024/01/08 配息 0.025 4.60 台幣
2023/12/06 2023/12/07 配息 0.025 4.61 台幣
2023/11/06 2023/11/07 配息 0.025 4.59 台幣
2023/10/06 2023/10/11 配息 0.025 4.63 台幣
2023/09/11 2023/09/12 配息 0.024729 4.50 台幣
2023/08/07 2023/08/08 配息 0.025118 4.50 台幣
2023/07/07 2023/07/10 配息 0.02454 4.50 台幣
2023/06/06 2023/06/07 配息 0.024298 4.50 台幣
2023/05/05 2023/05/08 配息 0.024423 4.50 台幣
2023/04/13 2023/04/14 配息 0.024523 4.50 台幣
2023/03/06 2023/03/07 配息 0.02443 4.50 台幣
2023/02/06 2023/02/07 配息 0.02453 4.50 台幣
2023/01/06 2023/01/09 配息 0.024786 4.50 台幣
2022/12/06 2022/12/07 配息 0.024421 4.50 台幣
2022/11/04 2022/11/07 配息 0.023856 4.50 台幣
2022/10/06 2022/10/07 配息 0.024555 4.50 台幣
2022/09/07 2022/09/08 配息 0.025381 4.50 台幣
2022/08/04 2022/08/05 配息 0.025036 4.50 台幣
2022/07/07 2022/07/08 配息 0.02506 4.50 台幣
2022/06/07 2022/06/08 配息 0.026316 4.50 台幣
2022/05/06 2022/05/09 配息 0.026349 4.50 台幣
2022/04/08 2022/04/11 配息 0.026821 4.50 台幣
2022/03/04 2022/03/07 配息 0.027013 4.50 台幣
2022/02/10 2022/02/11 配息 0.028078 4.50 台幣
2022/01/06 2022/01/07 配息 0.0284 4.50 台幣
2021/12/06 2021/12/07 配息 0.02845 4.50 台幣
2021/11/04 2021/11/05 配息 0.028841 4.50 台幣
2021/10/06 2021/10/07 配息 0.029505 4.50 台幣
2021/09/07 2021/09/08 配息 0.030873 4.50 台幣
2021/08/05 2021/08/06 配息 0.030982 4.50 台幣
2021/07/07 2021/07/08 配息 0.031906 4.50 台幣
2021/06/04 2021/06/07 配息 0.03239 4.50 台幣
2021/05/06 2021/05/07 配息 0.032455 4.50 台幣
2021/04/08 2021/04/09 配息 0.032898 4.50 台幣
2021/03/05 2021/03/08 配息 0.032635 4.50 台幣
2021/02/04 2021/02/05 配息 0.033103 4.50 台幣
2021/01/07 2021/01/08 配息 0.032523 4.50 台幣
2020/12/04 2020/12/07 配息 0.032094 4.50 台幣
2020/11/05 2020/11/06 配息 0.030934 4.50 台幣
2020/10/08 2020/10/13 配息 0.030654 4.50 台幣
2020/09/04 2020/09/08 配息 0.034153 5.00 台幣
2020/08/06 2020/08/07 配息 0.03422 5.00 台幣
2020/07/06 2020/07/07 配息 0.033466 5.00 台幣
2020/06/04 2020/06/05 配息 0.033062 5.00 台幣
2020/05/07 2020/05/08 配息 0.031824 5.00 台幣
2020/04/08 2020/04/09 配息 0.03123 5.00 台幣
2020/03/05 2020/03/06 配息 0.035195 5.00 台幣
2020/02/06 2020/02/07 配息 0.036328 5.00 台幣
2020/01/07 2020/01/08 配息 0.036538 5.00 台幣
2019/12/05 2019/12/06 配息 0.03568 5.00 台幣
2019/11/06 2019/11/07 配息 0.03628 5.00 台幣
2019/10/04 2019/10/07 配息 0.036069 5.00 台幣
2019/09/06 2019/09/09 配息 0.036485 5.00 台幣
2019/08/06 2019/08/07 配息 0.036316 5.00 台幣
2019/07/05 2019/07/08 配息 0.037412 5.00 台幣
2019/06/06 2019/06/10 配息 0.036681 5.00 台幣
2019/05/07 2019/05/08 配息 0.037042 5.00 台幣
2019/04/08 2019/04/09 配息 0.03765 5.00 台幣
2019/03/07 2019/03/08 配息 0.03679 5.00 台幣
2019/02/14 2019/02/15 配息 0.03665 5.00 台幣
2019/01/07 2019/01/08 配息 0.03498 5.00 台幣
2018/12/06 2018/12/07 配息 0.035263 5.00 台幣
2018/11/06 2018/11/07 配息 0.035425 5.00 台幣
2018/10/04 2018/10/05 配息 0.036188 5.00 台幣
2018/09/07 2018/09/10 配息 0.036462 5.00 台幣
2018/08/06 2018/08/07 配息 0.036972 5.00 台幣
2018/07/06 2018/07/09 配息 0.036489 5.00 台幣
2018/06/06 2018/06/07 配息 0.03801 5.00 台幣
2018/05/07 2018/05/08 配息 0.037603 5.00 台幣
2018/04/10 2018/04/11 配息 0.037977 5.00 台幣
2018/03/06 2018/03/07 配息 0.038367 5.00 台幣
2018/02/06 2018/02/07 配息 0.038962 5.00 台幣
2018/01/05 2018/01/08 配息 0.039554 5.00 台幣
2017/12/06 2017/12/07 配息 0.03868 5.00 台幣
2017/11/06 2017/11/07 配息 0.039745 5.00 台幣
2017/10/06 2017/10/11 配息 0.039445 5.00 台幣
2017/09/07 2017/09/08 配息 0.0393 5.00 台幣
2017/08/04 2017/08/07 配息 0.039526 5.00 台幣
2017/07/07 2017/07/10 配息 0.038667 5.00 台幣
2017/06/06 2017/06/07 配息 0.038833 5.00 台幣
2017/05/05 2017/05/08 配息 0.038227 5.00 台幣
2017/04/10 2017/04/11 配息 0.038588 5.00 台幣
2017/03/06 2017/03/07 配息 0.038565 5.00 台幣
2017/02/07 2017/02/08 配息 0.038419 5.00 台幣
2017/01/06 2017/01/09 配息 0.038737 5.00 台幣
2016/12/06 2016/12/07 配息 0.0385708 5.00 台幣
2016/11/04 2016/11/07 配息 0.038805 5.00 台幣
2016/10/06 2016/10/07 配息 0.0399 5.00 台幣
2016/09/07 2016/09/08 配息 0.040144 5.00 台幣
2016/08/04 2016/08/05 配息 0.039646 5.00 台幣
2016/07/07 2016/07/08 配息 0.039046 5.00 台幣
2016/06/06 2016/06/07 配息 0.03869 5.00 台幣
2016/05/06 2016/05/09 配息 0.0381025 5.00 台幣
2016/04/08 2016/04/11 配息 0.038462 5.00 台幣
2016/03/04 2016/03/07 配息 0.037969 5.00 台幣
2016/02/16 2016/02/17 配息 0.0372604 5.00 台幣
2016/01/07 2016/01/08 配息 0.0376908 5.00 台幣
2015/12/04 2015/12/07 配息 0.038817 5.00 台幣
2015/11/05 2015/11/06 配息 0.03935 5.00 台幣
2015/10/06 2015/10/07 配息 0.038506 5.00 台幣
2015/09/04 2015/09/08 配息 0.038009 5.00 台幣
2015/08/06 2015/08/07 配息 0.040218 5.00 台幣
2015/07/06 2015/07/07 配息 0.040805 5.00 台幣
2015/06/04 2015/06/05 配息 0.041821 5.00 台幣
2015/05/07 2015/05/08 配息 0.04214 5.00 台幣
2015/04/08 2015/04/09 配息 0.04254 5.00 台幣
2015/03/05 2015/03/06 配息 0.12758 5.00 台幣
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。