回上一頁
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/03/28 2024/04/02 配息 0.035 6.23 台幣
2024/02/29 2024/03/01 配息 0.035 6.29 台幣
2024/01/31 2024/02/01 配息 0.035 6.30 台幣
2024/01/05 2024/01/08 配息 0.035 6.37 台幣
2023/12/06 2023/12/07 配息 0.035 6.35 台幣
2023/11/06 2023/11/07 配息 0.035 6.40 台幣
2023/10/05 2023/10/06 配息 0.035 6.45 台幣
2023/09/07 2023/09/08 配息 0.035946 6.50 台幣
2023/08/07 2023/08/08 配息 0.035884 6.50 台幣
2023/07/07 2023/07/10 配息 0.035347 6.50 台幣
2023/06/06 2023/06/07 配息 0.03531 6.50 台幣
2023/05/05 2023/05/09 配息 0.035407 6.50 台幣
2023/04/12 2023/04/13 配息 0.035602 6.50 台幣
2023/03/06 2023/03/07 配息 0.035735 6.50 台幣
2023/02/06 2023/02/07 配息 0.036064 6.50 台幣
2023/01/06 2023/01/09 配息 0.036006 6.50 台幣
2022/12/06 2022/12/07 配息 0.035948 6.50 台幣
2022/11/04 2022/11/07 配息 0.035933 6.50 台幣
2022/10/06 2022/10/07 配息 0.035454 6.50 台幣
2022/09/07 2022/09/08 配息 0.036173 6.50 台幣
2022/08/04 2022/08/05 配息 0.036654 6.50 台幣
2022/07/07 2022/07/08 配息 0.03499 6.50 台幣
2022/06/08 2022/06/09 配息 0.03689 6.50 台幣
2022/05/06 2022/05/09 配息 0.037149 6.50 台幣
2022/04/08 2022/04/11 配息 0.038448 6.50 台幣
2022/03/04 2022/03/07 配息 0.038717 6.50 台幣
2022/02/10 2022/02/11 配息 0.039275 6.50 台幣
2022/01/07 2022/01/10 配息 0.04046 6.50 台幣
2021/12/06 2021/12/07 配息 0.040633 6.50 台幣
2021/11/04 2021/11/05 配息 0.041098 6.50 台幣
2021/10/06 2021/10/07 配息 0.041501 6.50 台幣
2021/09/07 2021/09/08 配息 0.042069 6.50 台幣
2021/08/05 2021/08/06 配息 0.042061 6.50 台幣
2021/07/07 2021/07/08 配息 0.042478 6.50 台幣
2021/06/04 2021/06/07 配息 0.042343 6.50 台幣
2021/05/07 2021/05/10 配息 0.042544 6.50 台幣
2021/04/08 2021/04/09 配息 0.043089 6.50 台幣
2021/03/05 2021/03/08 配息 0.042728 6.50 台幣
2021/02/04 2021/02/05 配息 0.043202 6.50 台幣
2021/01/07 2021/01/08 配息 0.043342 6.50 台幣
2020/12/04 2020/12/07 配息 0.043332 6.50 台幣
2020/11/05 2020/11/06 配息 0.042419 6.50 台幣
2020/10/08 2020/10/13 配息 0.042452 6.50 台幣
2020/09/04 2020/09/08 配息 0.04304 6.50 台幣
2020/08/06 2020/08/07 配息 0.043039 6.50 台幣
2020/07/07 2020/07/08 配息 0.042179 6.50 台幣
2020/06/04 2020/06/05 配息 0.042283 6.50 台幣
2020/05/07 2020/05/08 配息 0.040271 6.50 台幣
2020/04/08 2020/04/09 配息 0.038989 6.50 台幣
2020/03/05 2020/03/06 配息 0.045359 6.50 台幣
2020/02/06 2020/02/07 配息 0.046367 6.50 台幣
2020/01/07 2020/01/08 配息 0.046582 6.50 台幣
2019/12/05 2019/12/06 配息 0.046502 6.50 台幣
2019/11/06 2019/11/07 配息 0.046638 6.50 台幣
2019/10/04 2019/10/07 配息 0.046853 6.50 台幣
2019/09/06 2019/09/09 配息 0.047635 6.50 台幣
2019/08/06 2019/08/07 配息 0.04743 6.50 台幣
2019/07/05 2019/07/08 配息 0.047149 6.50 台幣
2019/06/06 2019/06/10 配息 0.04698 6.50 台幣
2019/05/07 2019/05/08 配息 0.047026 6.50 台幣
2019/04/08 2019/04/09 配息 0.04718 6.50 台幣
2019/03/07 2019/03/08 配息 0.04675 6.50 台幣
2019/01/31 2019/02/01 配息 0.04684 6.50 台幣
2018/12/28 2019/01/02 配息 0.04496 6.50 台幣
2018/11/30 2018/12/03 配息 0.046217 6.50 台幣
2018/10/31 2018/11/01 配息 0.047048 6.50 台幣
2018/09/28 2018/10/01 配息 0.047957 6.50 台幣
2018/08/31 2018/09/04 配息 0.047981 6.50 台幣
2018/07/31 2018/08/01 配息 0.048399 6.50 台幣
2018/06/29 2018/07/02 配息 0.048136 6.50 台幣
2018/05/31 2018/06/01 配息 0.048318 6.50 台幣
2018/04/30 2018/05/02 配息 0.048714 6.50 台幣
2018/03/29 2018/04/02 配息 0.048906 6.50 台幣
2018/02/27 2018/03/01 配息 0.049577 6.50 台幣
2018/01/31 2018/02/01 配息 0.050346 6.50 台幣
2017/12/29 2018/01/02 配息 0.050898 6.50 台幣
2017/11/30 2017/12/01 配息 0.051155 6.50 台幣
2017/10/31 2017/11/01 配息 0.051843 6.50 台幣
2017/09/29 2017/10/02 配息 0.052195 6.50 台幣
2017/08/31 2017/09/01 配息 0.052157 6.50 台幣
2017/07/31 2017/08/01 配息 0.052533 6.50 台幣
2017/06/30 2017/07/03 配息 0.064664 8.00 台幣
2017/05/31 2017/06/01 配息 0.065204 8.00 台幣
2017/04/28 2017/05/02 配息 0.065333 8.00 台幣
2017/03/31 2017/04/05 配息 0.065176 8.00 台幣
2017/02/24 2017/03/01 配息 0.057754 7.00 台幣
2017/01/26 2017/02/02 配息 0.057696 7.00 台幣
2016/12/30 2017/01/03 配息 0.057888 7.00 台幣
2016/11/30 2016/12/01 配息 0.057152 7.00 台幣
2016/10/31 2016/11/01 配息 0.0581618 7.00 台幣
2016/09/30 2016/10/03 配息 0.058473 7.00 台幣
2016/08/31 2016/09/01 配息 0.058559 7.00 台幣
2016/07/29 2016/08/01 配息 0.057939 7.00 台幣
2016/06/30 2016/07/01 配息 0.05733 7.00 台幣
2016/05/31 2016/06/01 配息 0.056872 7.00 台幣
2016/04/29 2016/05/03 配息 0.05701 7.00 台幣
2016/03/31 2016/04/01 配息 0.055203 7.00 台幣
2016/02/26 2016/03/01 配息 0.053245 7.00 台幣
2016/01/29 2016/02/01 配息 0.053573 7.00 台幣
2015/12/31 2016/01/04 配息 0.054982 7.00 台幣
2015/11/30 2015/12/01 配息 0.056824 7.00 台幣
2015/10/30 2015/11/02 配息 0.058687 7.00 台幣
2015/09/30 2015/10/01 配息 0.05738 7.00 台幣
2015/08/31 2015/09/01 配息 0.059687 7.00 台幣
2015/07/31 2015/08/03 配息 0.061035 7.00 台幣
2015/06/30 2015/07/01 配息 0.062707 7.00 台幣
2015/05/29 2015/06/01 配息 0.064607 7.00 台幣
2015/04/30 2015/05/04 配息 0.065132 7.00 台幣
2015/03/31 2015/04/01 配息 0.064831 7.00 台幣
2015/02/26 2015/03/02 配息 0.065989 7.00 台幣
2015/01/30 2015/02/02 配息 0.064762 7.00 台幣
2014/12/31 2015/01/05 配息 0.065497 7.00 台幣
2014/11/28 2014/12/01 配息 0.06758 7.00 台幣
2014/10/31 2014/11/03 配息 0.068552 7.00 台幣
2014/09/30 2014/10/01 配息 0.063794 6.50 台幣
2014/08/29 2014/09/02 配息 0.066037 6.50 台幣
2014/07/31 2014/08/01 配息 0.06567 6.50 台幣
2014/07/07 2014/07/08 配息 0.067198 6.50 台幣
2014/06/06 2014/06/09 配息 0.061977 6.00 台幣
2014/05/07 2014/05/08 配息 0.064883 6.30 台幣
2014/04/07 2014/04/08 配息 0.065096 6.30 台幣
2014/03/06 2014/03/07 配息 0.065329 6.30 台幣
2014/02/10 2014/02/11 配息 0.064556 6.30 台幣
2014/01/07 2014/01/08 配息 0.084729 2.09 台幣
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。