回上一頁
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/04/09 2024/04/11 配息 0.1972 -- 人民幣
2024/03/06 2024/03/07 配息 0.1992 -- 人民幣
2024/02/06 2024/02/07 配息 0.1968 -- 人民幣
2024/01/05 2024/01/08 配息 0.189 5.49 人民幣
2023/12/06 2023/12/07 配息 0.1873 5.65 人民幣
2023/11/06 2023/11/07 配息 0.1777 5.55 人民幣
2023/10/06 2023/10/11 配息 0.1826 5.63 人民幣
2023/09/06 2023/09/07 配息 0.1849 5.46 人民幣
2023/08/04 2023/08/07 配息 0.1954 5.65 人民幣
2023/07/06 2023/07/07 配息 0.2003 5.69 人民幣
2023/06/07 2023/06/08 配息 0.1942 5.42 人民幣
2023/05/05 2023/05/08 配息 0.2134 5.69 人民幣
2023/04/13 2023/04/14 配息 0.2239 5.62 人民幣
2023/03/06 2023/03/07 配息 0.2352 5.52 人民幣
2023/02/06 2023/02/07 配息 0.2442 5.59 人民幣
2023/01/06 2023/01/09 配息 0.2272 5.17 人民幣
2022/12/06 2022/12/07 配息 0.2013 5.16 人民幣
2022/11/04 2022/11/07 配息 0.1561 5.62 人民幣
2022/10/07 2022/10/11 配息 0.1909 5.63 人民幣
2022/09/06 2022/09/07 配息 0.2083 5.70 人民幣
2022/08/04 2022/08/05 配息 0.1925 5.65 人民幣
2022/07/07 2022/07/08 配息 0.2097 5.77 人民幣
2022/06/07 2022/06/08 配息 0.2328 5.55 人民幣
2022/05/10 2022/05/11 配息 0.2548 5.68 人民幣
2022/04/08 2022/04/11 配息 0.2548 5.32 人民幣
2022/03/04 2022/03/07 配息 0.24 5.44 人民幣
2022/02/10 2022/02/11 配息 0.2247 4.57 人民幣
2022/01/06 2022/01/07 配息 0.2372 4.56 人民幣
2021/12/06 2021/12/07 配息 0.2373 4.55 人民幣
2021/11/05 2021/11/08 配息 0.2396 4.60 人民幣
2021/10/07 2021/10/08 配息 0.2524 4.60 人民幣
2021/09/06 2021/09/07 配息 0.2616 4.52 人民幣
2021/08/05 2021/08/06 配息 0.2574 4.46 人民幣
2021/07/07 2021/07/08 配息 0.2618 4.51 人民幣
2021/06/04 2021/06/07 配息 0.2632 4.51 人民幣
2021/05/06 2021/05/07 配息 0.2627 4.48 人民幣
2021/04/09 2021/04/12 配息 0.2623 4.49 人民幣
2021/03/05 2021/03/08 配息 0.2642 4.50 人民幣
2021/02/04 2021/02/05 配息 0.2641 4.50 人民幣
2021/01/07 2021/01/08 配息 0.2641 4.51 人民幣
2020/12/04 2020/12/07 配息 0.2617 4.49 人民幣
2020/11/05 2020/11/06 配息 0.2592 4.48 人民幣
2020/10/15 2020/10/16 配息 0.2583 4.48 人民幣
2020/09/04 2020/09/07 配息 0.2603 4.49 人民幣
2020/08/06 2020/08/07 配息 0.257 4.48 人民幣
2020/07/07 2020/07/08 配息 0.2547 4.49 人民幣
2020/06/04 2020/06/05 配息 0.2482 4.42 人民幣
2020/05/12 2020/05/13 配息 0.2415 4.45 人民幣
2020/04/09 2020/04/14 配息 0.2307 4.41 人民幣
2020/03/05 2020/03/06 配息 0.262 4.52 人民幣
2020/02/06 2020/02/07 配息 0.2622 4.50 人民幣
2020/01/07 2020/01/08 配息 0.2609 4.47 人民幣
2019/11/30 2019/12/02 配息 0.2607 4.50 人民幣
2019/10/31 2019/11/01 配息 0.2609 4.50 人民幣
2019/09/30 2019/10/08 配息 0.2589 4.50 人民幣
2019/08/31 2019/09/02 配息 0.2578 4.50 人民幣
2019/07/31 2019/08/01 配息 0.2582 4.50 人民幣
2019/06/30 2019/07/02 配息 0.2575 4.50 人民幣
2019/05/31 2019/06/03 配息 0.2562 4.50 人民幣
2019/04/30 2019/05/06 配息 0.2546 4.50 人民幣
2019/03/31 2019/04/01 配息 0.254 4.50 人民幣
2019/02/28 2019/03/04 配息 0.2487 4.50 人民幣
2019/01/31 2019/02/01 配息 0.2461 4.50 人民幣
2018/12/31 2019/01/02 配息 0.2395 4.50 人民幣
2018/11/30 2018/12/03 配息 0.2372 4.50 人民幣
2018/10/31 2018/11/01 配息 0.2393 4.50 人民幣
2018/09/30 2018/10/02 配息 0.2436 4.49 人民幣
2018/08/31 2018/09/03 配息 0.2457 4.50 人民幣
2018/07/31 2018/08/01 配息 0.2473 4.50 人民幣
2018/06/30 2018/07/03 配息 0.2435 4.50 人民幣
2018/05/31 2018/06/01 配息 0.2474 4.50 人民幣
2018/04/30 2018/05/02 配息 0.2497 4.50 人民幣
2018/03/31 2018/04/03 配息 0.252 4.50 人民幣
2018/02/28 2018/03/01 配息 0.2259 4.00 人民幣
2018/01/31 2018/02/01 配息 0.2273 4.00 人民幣
2017/12/31 2018/01/02 配息 0.2279 4.00 人民幣
2017/11/30 2017/12/01 配息 0.228 4.00 人民幣
2017/10/31 2017/11/01 配息 0.2287 4.00 人民幣
2017/09/30 2017/10/11 配息 0.2285 4.00 人民幣
2017/08/31 2017/09/01 配息 0.2279 4.00 人民幣
2017/07/31 2017/08/01 配息 0.2272 4.00 人民幣
2017/06/30 2017/07/03 配息 0.226 4.00 人民幣
2017/05/31 2017/06/01 配息 0.2254 4.00 人民幣
2017/04/30 2017/05/02 配息 0.2255 4.00 人民幣
2017/03/31 2017/04/05 配息 0.2248 4.00 人民幣
2017/02/28 2017/03/01 配息 0.2238 4.00 人民幣
2017/01/31 2017/02/03 配息 0.2211 4.00 人民幣
2016/12/31 2017/01/03 配息 0.2206 4.00 人民幣
2016/11/30 2016/12/01 配息 0.2218 4.00 人民幣
2016/10/31 2016/11/01 配息 0.2229 4.00 人民幣
2016/09/30 2016/10/11 配息 0.2231 4.00 人民幣
2016/08/31 2016/09/01 配息 0.22 3.95 人民幣
2016/07/31 2016/08/01 配息 0.22 3.98 人民幣
2016/06/30 2016/07/04 配息 0.22 4.02 人民幣
2016/05/31 2016/06/01 配息 0.22 4.04 人民幣
2016/04/30 2016/05/03 配息 0.22 4.06 人民幣
2016/03/31 2016/04/01 配息 0.22 4.09 人民幣
2016/02/29 2016/03/01 配息 0.22 4.22 人民幣
2016/01/31 2016/02/01 配息 0.22 4.25 人民幣
2015/12/31 2016/01/04 配息 0.22 4.18 人民幣
2015/11/30 2015/12/01 配息 0.22 4.15 人民幣
2015/10/31 2015/11/02 配息 0.22 4.16 人民幣
2015/09/30 2015/10/01 配息 0.22 4.28 人民幣
2015/08/31 2015/09/01 配息 0.22 4.31 人民幣
2015/07/31 2015/08/03 配息 0.22 4.18 人民幣
2015/06/30 2015/07/01 配息 0.22 4.15 人民幣
2015/05/31 2015/06/01 配息 0.22 4.12 人民幣
2015/04/30 2015/05/04 配息 0.22 4.16 人民幣
2015/03/31 2015/04/01 配息 0.22 4.22 人民幣
2015/02/28 2015/03/02 配息 0.22 4.19 人民幣
2015/01/31 2015/02/02 配息 0.22 4.17 人民幣
2014/12/31 2015/01/05 配息 0.22 4.15 人民幣
2014/11/30 2014/12/01 配息 0.22 4.09 人民幣
2014/10/31 2014/11/03 配息 0.22 4.12 人民幣
2014/09/30 2014/10/01 配息 0.22 4.08 人民幣
2014/08/29 2014/09/01 配息 0.22 4.05 人民幣
2014/07/31 2014/08/01 配息 0.22 4.05 人民幣
2014/06/30 2014/07/02 配息 0.216 3.98 人民幣
2014/05/31 2014/06/03 配息 0.216 4.07 人民幣
2014/04/30 2014/05/05 配息 0.216 4.07 人民幣
2014/03/31 2014/04/01 配息 0.216 4.08 人民幣
2014/02/28 2014/03/03 配息 0.216 4.07 人民幣
2014/01/31 2014/02/07 配息 0.216 4.07 人民幣
2013/12/31 2014/01/02 配息 0.216 4.05 人民幣
2013/11/30 2013/12/02 配息 0.19 3.56 人民幣
2013/10/31 2013/11/01 配息 0.175 3.27 人民幣
2013/09/30 2013/10/01 配息 0.175 3.29 人民幣
2013/08/31 2013/09/02 配息 0.16 3.02 人民幣
2013/07/31 2013/08/01 配息 0.16 3.02 人民幣
2013/06/30 2013/07/01 配息 0.11 2.09 人民幣
2013/05/31 2013/06/03 配息 0.045 0.83 人民幣
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。