日期 | 標題 |
---|---|
2025/01/24 | 安聯AI收益成長多重資產基金114年1月收益分配 |
2025/01/02 | 安聯AI收益成長多重資產基金113年12月收益分配 |
2024/11/29 | 安聯AI收益成長多重資產基金113年11月收益分配 |
2024/09/12 | 安聯AI收益成長多重資產基金8/28起變更經理人 |
2011/01/17 | 德盛安聯全球生技大壩等6檔基金1/17暫停計價 |
2010/11/23 | 德盛生技大壩等6檔基金11/25暫停計價 |
2008/12/31 | 德盛安聯全球新興市場等共10檔基金1/10及1/17暫停計價 |
2008/06/17 | 「德盛安聯全球綠能趨勢基金」6/16獲准第三次追加募集 |
2007/10/01 | 9/29香港、美國休市,部份基金暫停計價 |
2007/09/29 | 申請第二次追加募集「德盛安聯全球綠能趨勢基金」於9/28核准 |
2007/05/03 | 德盛安聯全球綠能趨勢基金5/10起暫停接受單筆申購、定期定額新申購及單筆轉申購 |
2007/04/11 | 4/9 部份國家復活節休市,部份基金暫停計價 |
2007/02/27 | 「德盛安聯全球綠能趨勢基金」2/26獲准第一次追加募集 |
2007/01/29 | 綠能產業熱,德盛安聯全球綠能趨勢基金申請追加額度 |
2006/12/27 | 12/26境外股市休市,部份基金暫停計價 |
2006/12/26 | 12/25境外股市休市,部份基金暫停計價 |
2006/10/13 | 德盛安聯全球綠能趨勢基金10/11日核准成立 |
2006/10/04 | 「德盛安聯全球綠能趨勢基金」10月4日報請成立 |
2006/09/13 | 「德盛安聯全球綠能趨勢基金」9/12日獲核准募集 |
2006/06/28 | 「德盛安聯全球綠能趨勢基金」已申請募集 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |