日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/02/21 | 56.17 | 0.49 | 0.88 |
2025/02/20 | 55.68 | -0.06 | -0.11 |
2025/02/19 | 55.74 | -0.09 | -0.16 |
2025/02/18 | 55.83 | 0.86 | 1.56 |
2025/02/17 | 54.97 | 0.71 | 1.31 |
2025/02/14 | 54.26 | -0.03 | -0.06 |
2025/02/13 | 54.29 | 0.32 | 0.59 |
2025/02/12 | 53.97 | -0.14 | -0.26 |
2025/02/11 | 54.11 | 0.74 | 1.39 |
2025/02/10 | 53.37 | -0.74 | -1.37 |
2025/02/07 | 54.11 | 0.62 | 1.16 |
2025/02/06 | 53.49 | 0.79 | 1.50 |
2025/02/05 | 52.70 | 1.56 | 3.05 |
2025/02/04 | 51.14 | -0.60 | -1.16 |
2025/02/03 | 51.74 | -3.50 | -6.34 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/01/22 | 55.24 | 0.60 | 1.10 |
2025/01/21 | 54.64 | -0.03 | -0.05 |
2025/01/20 | 54.67 | 1.10 | 2.05 |
2025/01/17 | 53.57 | -0.12 | -0.22 |
2025/01/16 | 53.69 | 1.52 | 2.91 |
2025/01/15 | 52.17 | -0.96 | -1.81 |
2025/01/14 | 53.13 | 1.07 | 2.06 |
2025/01/13 | 52.06 | -1.85 | -3.43 |
2025/01/10 | 53.91 | -0.85 | -1.55 |
2025/01/09 | 54.76 | -1.11 | -1.99 |
2025/01/08 | 55.87 | -0.56 | -0.99 |
2025/01/07 | 56.43 | 1.05 | 1.90 |
2025/01/06 | 55.38 | 0.81 | 1.48 |
2025/01/03 | 54.57 | 0.26 | 0.48 |
2025/01/02 | 54.31 | -1.29 | -2.32 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |